台府〔2018〕17号
广海湾工业园区、市工业新城管委会,各镇(街)政府(办事处),市有关单位:
为规范推进国有农用地使用制度改革,加强农用地地价评估与管理,完善国有农用地基准地价体系,显化维护国有农用地资产,根据《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》(国土资规〔2016〕20号)以及《广东省国土资源厅关于做好我省国有农用地基准地价制订发布加强农用地价格评估管理工作的通知》(粤国土资利用发〔2017〕99号)等相关文件要求,现在哪个app能买足彩制订了现在哪个app能买足彩2017年国有农用地基准地价,现予以公布,此次基准地价自2018年12月14日起执行。执行过程中遇到的问题,请径向市国土资源局反映。
附件:1.现在哪个app能买足彩2017年国有农用地基准地价评估基本内容
2.现在哪个app能买足彩2017年国有农用地基准地价评估土地级别价格
3.现在哪个app能买足彩2017年国有农用地各用途级别图
4.现在哪个app能买足彩2017年国有农用地基准地价评估修正体系
现在哪个app能买足彩人民政府
2018年12月14日
附件1
现在哪个app能买足彩2017年国有农用地基准地价评估基本内容
一、本次现在哪个app能买足彩2017年国有农用地基准地价评估范围为现在哪个app能买足彩台城街道和大江、水步、四九、白沙、三合、冲蒌、斗山、都斛、赤溪、端芬、广海、海宴、汶村、深井、北陡、川岛16个镇及海宴华侨农场范围内现有的全部国有农用地及宜农未利用地,及国有林场、农场红线范围内的农用地(包括集体农用地),包括耕地、园地、林地、草地、坑塘水面、设施农用地、内陆滩涂、沿海滩涂,合计面积为67483.74公顷。本次评估底图采用2000国家大地坐标系。
二、本次基准地价采用的是土地在正常市场条件下、按照各用地类型国有农用地基本设施的平均状况确定于估价期日为2017年12月31日、土地使用年期为50年的国有农用地出让使用权价格。价格单位为元/平方米,币种为人民币。其中各用地类型基准地价的内涵如下:
现在哪个app能买足彩2017年国有农用地使用权基准地价内涵表
国有农用地类型 | 农用地 | 耕地、园地、林地、坑塘水面、设施农用地 |
宜农未利用地 | 草地、内陆滩涂、沿海滩涂 | |
土地使用权类型 | 出让使用权价格 | |
土地出让年期 | 50年 | |
基本设施状况 | 耕地 | 按照现在哪个app能买足彩具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 |
园地 | 按照现在哪个app能买足彩具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内有基本的排水与灌溉设施。 | |
林地 | 按照现在哪个app能买足彩具有普遍性、适宜性的种植制度下,宗地外道路通达。 | |
坑塘水面 | 按照现在哪个app能买足彩具有普遍性、适宜性的养殖制度下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内实现通电、有基本的排水与引水设施、大小适中、形状规则。 | |
设施农用地 | 按照现在哪个app能买足彩具有普遍性、适宜性的农业生产制度下,宗地外道路通达,宗地内实现通电、有基本的通水与排水设施。 | |
草地 | 宗地外道路通达、宗地内平整、大小适中、形状规则。 | |
内陆滩涂 | 宗地外道路通达。 | |
沿海滩涂 | 宗地外道路通达。 | |
估价期日 | 2017年12月31日 |
三、本次基准地价的估价期日为2017年12月31日。
四、基准地价土地用途划分为耕地、园地、林地、坑塘水面、设施农用地、草地、内陆滩涂和沿海滩涂共八类用途。
五、基准地价采用土地级别图予以表示并公布。
六、现在哪个app能买足彩国土资源局要根据土地市场的变化情况对基准地价进行更新修订,经市政府批准后,对外公布执行。
附件2
现在哪个app能买足彩2017年国有农用地基准
地价评估土地级别价格
一、各用途级别价格
现在哪个app能买足彩2017年国有农用地各用途级别基准地价
级别 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
耕地 | 水田 | 元/平方米 | 64 | 53 | 45 |
万元/亩 | 4.27 | 3.53 | 3.00 | ||
旱地 | 元/平方米 | 58 | 50 | 43 | |
万元/亩 | 3.87 | 3.33 | 2.87 | ||
园地 | 元/平方米 | 57 | 46 | 37 | |
万元/亩 | 3.80 | 3.07 | 2.47 | ||
林地 | 元/平方米 | 26 | 22 | —— | |
万元/亩 | 1.73 | 1.47 | —— | ||
坑塘水面 | 元/平方米 | 77 | 66 | 57 | |
万元/亩 | 5.13 | 4.40 | 3.80 | ||
设施农用地 | 元/平方米 | 75 | 68 | —— | |
万元/亩 | 5.00 | 4.53 | —— | ||
草地 | 元/平方米 | 24 | 21 | —— | |
万元/亩 | 1.60 | 1.40 | —— | ||
内陆滩涂 | 元/平方米 | 23 | —— | —— | |
万元/亩 | 1.53 | —— | —— | ||
沿海滩涂 | 元/平方米 | 25 | 23 | —— | |
万元/亩 | 1.67 | 1.53 | —— |
注:水田包括土地利用现状分类中的水田(011)和水浇地(012)。
附件3
附件4
现在哪个app能买足彩2017年国有农用地基准地价评估修正体系
一、现在哪个app能买足彩2017年国有农用地各因素指标修正
(一)耕地各因素指标修正
表1-1 现在哪个app能买足彩2017年国有耕地基准地价一级修正系数表
指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |||||
因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | |
地貌类型 | 处于平原地带 | 0.58% | 处于平原、丘陵过渡地带 | 0.29% | 处于丘陵地带 | 0.00% | 处于丘陵、山地过渡地带 | -0.36% | 处于山地地带 | -0.71% |
地形坡度(°) | [0,2) | 0.52% | [2,5) | 0.26% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.32% | [15,90] | -0.64% |
田面坡度(°) | [0,2) | 0.47% | [2,5) | 0.23% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.29% | [15,25] | -0.58% |
有效土层厚度(厘米) | [100,+∞) | 0.57% | [80,100) | 0.28% | [60,80) | 0.00% | [30,60) | -0.35% | [0,30) | -0.70% |
土壤质地 | 壤土 | 0.51% | 砂壤土 | 0.25% | 粘土 | 0.00% | 砂土 | -0.31% | 砾质土 | -0.63% |
剖面构型 | 通体壤、壤/砂/壤 | 0.25% | 壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘 | 0.13% | 粘/砂/粘、通体粘 | 0.00% | 砂/粘/砂、壤/砂/砂 | -0.16% | 粘/砂/砂、通体砾 | -0.31% |
土壤pH值 | [6.0,7.9) | 0.24% | [5.5,6.0) | 0.12% | [5.0,5.5)或[7.9,8.5) | 0.00% | [4.5,5.0) | -0.15% | [0,4.5)或[8.5,14] | -0.30% |
土壤有机质含量(%) | [3,100) | 0.34% | [2,3) | 0.17% | [1,2) | 0.00% | [0.6,1) | -0.21% | [0,0.6) | -0.42% |
土壤盐碱状况 | 无盐渍化,适宜耕种 | 0.26% | 盐渍化较轻,较适宜耕种 | 0.13% | 盐渍化一般,不影响耕种 | 0.00% | 中度盐渍化,对耕种有一定影响 | -0.16% | 重度盐渍化,对耕种有较大影响 | -0.32% |
地下水位深度(厘米) | [60,+∞) | 0.48% | [50,60) | 0.24% | [40,50) | 0.00% | [30,40) | -0.30% | [0,30) | -0.60% |
水源类型 | 灌溉水源来源于河流、大型水库 | 0.60% | 灌溉水源来源于支流河流 | 0.30% | 灌溉水源来源于中型水库、湖泊 | 0.00% | 灌溉水源来源于小型水库 | -0.37% | 灌溉水源来仅依靠地下水 | -0.74% |
水源水质 | Ⅰ类水 | 0.72% | Ⅱ类水 | 0.36% | Ⅲ类水 | 0.00% | Ⅳ类水、Ⅴ类水 | -0.45% | 劣Ⅴ类水 | -0.89% |
灌溉条件 | 充分满足,可随时灌溉农田 | 0.53% | 基本满足,有良好的灌溉系统,在关键需水生长季节有灌溉保证 | 0.26% | 一般满足,有灌溉系统,但在大旱年不能保证灌溉 | 0.00% | 灌溉设施不完善,灌溉条件较差 | -0.33% | 无灌溉条件 | -0.65% |
排水条件 | 排水条件好,有健全的排水设施(包括抽排),无洪涝灾害 | 0.39% | 排水条件较好,排水体系(包括抽排)基本健全,丰水年暴雨后有短期洪涝发生 | 0.19% | 排水条件一般,排水体系(包括抽排)一般,丰水年在大雨后有洪涝发生 | 0.00% | 排水体系(包括抽排)较差,有轻度洪涝 | -0.24% | 无排水体系(包括抽排),经常洪涝 | -0.48% |
田间路网密度(田间路面积占比) | (0.2,0.3] | 0.27% | (0.1,0.2] | 0.13% | (0.05,0.1] | 0.00% | (0.01,0.05]或(0.3,+∞) | -0.17% | [0,0.01] | -0.33% |
农田设施建设 | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设完善 | 0.26% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设较完善 | 0.13% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设基本配套 | 0.00% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设较差 | -0.16% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建欠缺 | -0.32% |
耕作距离(距离最近集中居民点)(米) | (0,400] | 0.42% | (400,800] | 0.21% | (800,1500] | 0.00% | (1500,2500] | -0.26% | (2500,+∞) | -0.52% |
田块形状(形状系数(K)) | [0.8,+∞) | 0.28% | [0.7,0.8) | 0.14% | [0.5,0.7) | 0.00% | [0.3,0.5) | -0.18% | [0,0.3) | -0.35% |
田块大小(亩) | [22,+∞) | 0.37% | [8,22) | 0.19% | [2.5,8) | 0.00% | [1,2.5) | -0.23% | [0,1) | -0.46% |
利用现状 | 经常进行种植工作和生产、经营活动 | 0.26% | 有一定种植工作和生产、经营活动 | 0.13% | 种植工作和生产、经营活动一般 | 0.00% | 种植工作和生产、经营活动较少 | -0.16% | 丢弃或荒弃的耕地 | -0.33% |
利用集约度 | 集约程度高,区域内的种植规模大且田块相对集中分布,无休耕或弃置现象 | 0.27% | 集约程度较高,区域内的种植规模较大且田块分布较集中 | 0.13% | 集约程度一般,区域内田块分布相对分散,种植规模一般 | 0.00% | 集约程度较差,区域内田块分布较零散,种植规模小 | -0.17% | 集约程度差,区域内田块分布零散,不成规模 | -0.33% |
经营效益 | 区域可种植特色农作物,经营效益好 | 0.33% | 区域可种植特色农作物,经营效益较好 | 0.16% | 区域可种植当季一般农作物,经营效益一般 | 0.00% | 区域可种植一般农作物,经营效益较差 | -0.20% | 区域可种植一般农作物,但经营效益差 | -0.40% |
人均耕地面积(平方米/人) | [0,300] | 0.22% | (300,500] | 0.11% | (500,700] | 0.00% | (700,900] | -0.14% | (900,+∞) | -0.27% |
城镇影响度(距离最近镇街中心距离)(米) | [0,1000) | 0.79% | [1000,2000) | 0.40% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.49% | [6000,+∞) | -0.98% |
农贸市场影响度(距最近农贸市场距离)(米) | [0,800) | 0.77% | [800,1500) | 0.38% | [1500,2500) | 0.00% | [2500,4000) | -0.47% | [4000,+∞) | -0.95% |
道路通达度 | 周边有国道能通达 | 0.69% | 周边有省道能通达 | 0.35% | 周边有县道能通达 | 0.00% | 周边有乡道能通达 | -0.43% | 周边有村道能通达 | -0.85% |
对外交通便利度(距离最近离港口、货运站、火车站、高速路口)(米) | [0,1000) | 0.63% | [1000,2000) | 0.32% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.39% | [6000,+∞) | -0.78% |
备注:1.田间路网密度是指为了满足耕作、农机具的应用及农资运输等生产活动需要而修建的道路占田块面积的比重,反映出耕地地块内部耕作便利情况;
2.田块形状(形状系数(K))计算公式为,其中K为形状系数,S为田块的面积,L为田块的周长;
3.人均耕地面积计算公式为:人均耕地面积=所在镇街耕地总面积÷农业户籍人口数。
表1-2 现在哪个app能买足彩2017年国有耕地基准地价二级修正系数表
指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |||||
因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | |
地貌类型 | 处于平原地带 | 0.65% | 处于平原、丘陵过渡地带 | 0.33% | 处于丘陵地带 | 0.00% | 处于丘陵、山地过渡地带 | -0.29% | 处于山地地带 | -0.58% |
地形坡度(°) | [0,2) | 0.59% | [2,5) | 0.29% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.26% | [15,90] | -0.52% |
田面坡度(°) | [0,2) | 0.53% | [2,5) | 0.26% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.23% | [15,25] | -0.47% |
有效土层厚度(厘米) | [100,+∞) | 0.64% | [80,100) | 0.32% | [60,80) | 0.00% | [30,60) | -0.29% | [0,30) | -0.57% |
土壤质地 | 壤土 | 0.57% | 砂壤土 | 0.29% | 粘土 | 0.00% | 砂土 | -0.25% | 砾质土 | -0.51% |
剖面构型 | 通体壤、壤/砂/壤 | 0.28% | 壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘 | 0.14% | 粘/砂/粘、通体粘 | 0.00% | 砂/粘/砂、壤/砂/砂 | -0.13% | 粘/砂/砂、通体砾 | -0.25% |
土壤pH值 | [6.0,7.9) | 0.27% | [5.5,6.0) | 0.14% | [5.0,5.5)或[7.9,8.5) | 0.00% | [4.5,5.0) | -0.12% | [0,4.5)或[8.5,14] | -0.24% |
土壤有机质含量(%) | [3,100) | 0.38% | [2,3) | 0.19% | [1,2) | 0.00% | [0.6,1) | -0.17% | [0,0.6) | -0.34% |
土壤盐碱状况 | 无盐渍化,适宜耕种 | 0.29% | 盐渍化较轻,较适宜耕种 | 0.15% | 盐渍化一般,不影响耕种 | 0.00% | 中度盐渍化,对耕种有一定影响 | -0.13% | 重度盐渍化,对耕种有较大影响 | -0.26% |
地下水位深度(厘米) | [60,+∞) | 0.54% | [50,60) | 0.27% | [40,50) | 0.00% | [30,40) | -0.24% | [0,30) | -0.48% |
水源类型 | 灌溉水源来源于河流、大型水库 | 0.68% | 灌溉水源来源于支流河流 | 0.34% | 灌溉水源来源于中型水库、湖泊 | 0.00% | 灌溉水源来源于小型水库 | -0.30% | 灌溉水源来仅依靠地下水 | -0.60% |
水源水质 | Ⅰ类水 | 0.82% | Ⅱ类水 | 0.41% | Ⅲ类水 | 0.00% | Ⅳ类水、Ⅴ类水 | -0.36% | 劣Ⅴ类水 | -0.72% |
灌溉条件 | 充分满足,可随时灌溉农田 | 0.60% | 基本满足,有良好的灌溉系统,在关键需水生长季节有灌溉保证 | 0.30% | 一般满足,有灌溉系统,但在大旱年不能保证灌溉 | 0.00% | 灌溉设施不完善,灌溉条件较差 | -0.26% | 无灌溉条件 | -0.53% |
排水条件 | 排水条件好,有健全的排水设施(包括抽排),无洪涝灾害 | 0.44% | 排水条件较好,排水体系(包括抽排)基本健全,丰水年暴雨后有短期洪涝发生 | 0.22% | 排水条件一般,排水体系(包括抽排)一般,丰水年在大雨后有洪涝发生 | 0.00% | 排水体系(包括抽排)较差,有轻度洪涝 | -0.19% | 无排水体系(包括抽排),经常洪涝 | -0.39% |
田间路网密度(田间路面积占比) | (0.2,0.3] | 0.30% | (0.1,0.2] | 0.15% | (0.05,0.1] | 0.00% | (0.01,0.05]或(0.3,+∞) | -0.14% | [0,0.01] | -0.27% |
农田设施建设 | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设完善 | 0.29% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设较完善 | 0.15% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设基本配套 | 0.00% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设较差 | -0.13% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建欠缺 | -0.26% |
耕作距离(距离最近集中居民点)(米) | (0,400] | 0.48% | (400,800] | 0.24% | (800,1500] | 0.00% | (1500,2500] | -0.21% | (2500,+∞) | -0.43% |
田块形状(形状系数(K)) | [0.8,+∞) | 0.32% | [0.7,0.8) | 0.16% | [0.5,0.7) | 0.00% | [0.3,0.5) | -0.14% | [0,0.3) | -0.28% |
田块大小(亩) | [22,+∞) | 0.42% | [8,22) | 0.21% | [2.5,8) | 0.00% | [1,2.5) | -0.19% | [0,1) | -0.37% |
利用现状 | 经常进行种植工作和生产、经营活动 | 0.30% | 有一定种植工作和生产、经营活动 | 0.15% | 种植工作和生产、经营活动一般 | 0.00% | 种植工作和生产、经营活动较少 | -0.13% | 丢弃或荒弃的耕地 | -0.27% |
利用集约度 | 集约程度高,区域内的种植规模大且田块相对集中分布,无休耕或弃置现象 | 0.30% | 集约程度较高,区域内的种植规模较大且田块分布较集中 | 0.15% | 集约程度一般,区域内田块分布相对分散,种植规模一般 | 0.00% | 集约程度较差,区域内田块分布较零散,种植规模小 | -0.13% | 集约程度差,区域内田块分布零散,不成规模 | -0.27% |
经营效益 | 区域可种植特色农作物,经营效益好 | 0.37% | 区域可种植特色农作物,经营效益较好 | 0.18% | 区域可种植当季一般农作物,经营效益一般 | 0.00% | 区域可种植一般农作物,经营效益较差 | -0.16% | 区域可种植一般农作物,但经营效益差 | -0.33% |
人均耕地面积(平方米/人) | [0,300] | 0.25% | (300,500] | 0.13% | (500,700] | 0.00% | (700,900] | -0.11% | (900,+∞) | -0.22% |
城镇影响度(距离最近镇街中心距离)(米) | [0,1000) | 0.90% | [1000,2000) | 0.45% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.40% | [6000,+∞) | -0.80% |
农贸市场影响度(距最近农贸市场距离)(米) | [0,800) | 0.87% | [800,1500) | 0.43% | [1500,2500) | 0.00% | [2500,4000) | -0.39% | [4000,+∞) | -0.77% |
道路通达度 | 周边有国道能通达 | 0.78% | 周边有省道能通达 | 0.39% | 周边有县道能通达 | 0.00% | 周边有乡道能通达 | -0.35% | 周边有村道能通达 | -0.69% |
对外交通便利度(距离最近港口、货运站、火车站、高速路口)(米) | [0,1000) | 0.71% | [1000,2000) | 0.36% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.32% | [6000,+∞) | -0.63% |
备注:1.田间路网密度是指为了满足耕作、农机具的应用及农资运输等生产活动需要而修建的道路占田块面积的比重,反映出耕地地块内部耕作便利情况;
2.田块形状(形状系数(K))计算公式为,其中K为形状系数,S为田块的面积,L为田块的周长;
3.人均耕地面积计算公式为:人均耕地面积=所在镇街耕地总面积÷农业户籍人口数。
表1-3 现在哪个app能买足彩2017年国有耕地基准地价三级修正系数表
指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |||||
因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | |
地貌类型 | 处于平原地带 | 0.71% | 处于平原、丘陵过渡地带 | 0.36% | 处于丘陵地带 | 0.00% | 处于丘陵、山地过渡地带 | -0.28% | 处于山地地带 | -0.55% |
地形坡度(°) | [0,2) | 0.64% | [2,5) | 0.32% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.25% | [15,90] | -0.49% |
田面坡度(°) | [0,2) | 0.58% | [2,5) | 0.29% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.22% | [15,25] | -0.45% |
有效土层厚度(厘米) | [100,+∞) | 0.70% | [80,100) | 0.35% | [60,80) | 0.00% | [30,60) | -0.27% | [0,30) | -0.54% |
土壤质地 | 壤土 | 0.63% | 砂壤土 | 0.31% | 粘土 | 0.00% | 砂土 | -0.24% | 砾质土 | -0.48% |
剖面构型 | 通体壤、壤/砂/壤 | 0.31% | 壤/粘/壤、砂/粘/粘、壤/粘/粘 | 0.16% | 粘/砂/粘、通体粘 | 0.00% | 砂/粘/砂、壤/砂/砂 | -0.12% | 粘/砂/砂、通体砾 | -0.24% |
土壤pH值 | [6.0,7.9) | 0.30% | [5.5,6.0) | 0.15% | [5.0,5.5)或[7.9,8.5) | 0.00% | [4.5,5.0) | -0.11% | [0,4.5)或[8.5,14] | -0.23% |
土壤有机质含量(%) | [3,100) | 0.42% | [2,3) | 0.21% | [1,2) | 0.00% | [0.6,1) | -0.16% | [0,0.6) | -0.32% |
土壤盐碱状况 | 无盐渍化,适宜耕种 | 0.32% | 盐渍化较轻,较适宜耕种 | 0.16% | 盐渍化一般,不影响耕种 | 0.00% | 中度盐渍化,对耕种有一定影响 | -0.12% | 重度盐渍化,对耕种有较大影响 | -0.25% |
地下水位深度(厘米) | [60,+∞) | 0.60% | [50,60) | 0.30% | [40,50) | 0.00% | [30,40) | -0.23% | [0,30) | -0.46% |
水源类型 | 灌溉水源来源于河流、大型水库 | 0.74% | 灌溉水源来源于支流河流 | 0.37% | 灌溉水源来源于中型水库、湖泊 | 0.00% | 灌溉水源来源于小型水库 | -0.29% | 灌溉水源来仅依靠地下水 | -0.57% |
水源水质 | Ⅰ类水 | 0.89% | Ⅱ类水 | 0.45% | Ⅲ类水 | 0.00% | Ⅳ类水、Ⅴ类水 | -0.34% | 劣Ⅴ类水 | -0.69% |
灌溉条件 | 充分满足,可随时灌溉农田 | 0.65% | 基本满足,有良好的灌溉系统,在关键需水生长季节有灌溉保证 | 0.33% | 一般满足,有灌溉系统,但在大旱年不能保证灌溉 | 0.00% | 灌溉设施不完善,灌溉条件较差 | -0.25% | 无灌溉条件 | -0.50% |
排水条件 | 排水条件好,有健全的排水设施(包括抽排),无洪涝灾害 | 0.48% | 排水条件较好,排水体系(包括抽排)基本健全,丰水年暴雨后有短期洪涝发生 | 0.24% | 排水条件一般,排水体系(包括抽排)一般,丰水年在大雨后有洪涝发生 | 0.00% | 排水体系(包括抽排)较差,有轻度洪涝 | -0.18% | 无排水体系(包括抽排),经常洪涝 | -0.37% |
田间路网密度 | (0.2,0.3] | 0.33% | (0.1,0.2] | 0.17% | (0.05,0.1] | 0.00% | (0.01,0.05]或(0.3,+∞) | -0.13% | [0,0.01] | -0.26% |
农田设施建设 | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设完善 | 0.32% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设较完善 | 0.16% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设基本配套 | 0.00% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建设较差 | -0.12% | 水利、机耕路、机械化等农田设施建欠缺 | -0.25% |
耕作距离(距离最近集中居民点)(米) | (0,400] | 0.53% | (400,800] | 0.26% | (800,1500] | 0.00% | (1500,2500] | -0.20% | (2500,+∞) | -0.40% |
田块形状(形状系数(K)) | [0.8,+∞) | 0.35% | [0.7,0.8) | 0.18% | [0.5,0.7) | 0.00% | [0.3,0.5) | -0.14% | [0,0.3) | -0.27% |
田块大小(亩) | [22,+∞) | 0.46% | [8,22) | 0.23% | [2.5,8) | 0.00% | [1,2.5) | -0.18% | [0,1) | -0.36% |
利用现状 | 经常进行种植工作和生产、经营活动 | 0.33% | 有一定种植工作和生产、经营活动 | 0.16% | 种植工作和生产、经营活动一般 | 0.00% | 种植工作和生产、经营活动较少 | -0.13% | 丢弃或荒弃的耕地 | -0.25% |
利用集约度 | 集约程度高,区域内的种植规模大且田块相对集中分布,无休耕或弃置现象 | 0.33% | 集约程度较高,区域内的种植规模较大且田块分布较集中 | 0.17% | 集约程度一般,区域内田块分布相对分散,种植规模一般 | 0.00% | 集约程度较差,区域内田块分布较零散,种植规模小 | -0.13% | 集约程度差,区域内田块分布零散,不成规模 | -0.26% |
经营效益 | 区域可种植特色农作物,经营效益好 | 0.41% | 区域可种植特色农作物,经营效益较好 | 0.20% | 区域可种植当季一般农作物,经营效益一般 | 0.00% | 区域可种植一般农作物,经营效益较差 | -0.16% | 区域可种植一般农作物,但经营效益差 | -0.31% |
人均耕地面积 | [0,300] | 0.28% | (300,500] | 0.14% | (500,700] | 0.00% | (700,900] | -0.11% | (900,+∞) | -0.21% |
城镇影响度(距离最近镇街中心距离)(米) | [0,1000) | 0.98% | [1000,2000) | 0.49% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.38% | [6000,+∞) | -0.76% |
农贸市场影响度(距最近农贸市场距离)(米) | [0,800) | 0.95% | [800,1500) | 0.48% | [1500,2500) | 0.00% | [2500,4000) | -0.37% | [4000,+∞) | -0.73% |
道路通达度 | 周边有国道能通达 | 0.86% | 周边有省道能通达 | 0.43% | 周边有县道能通达 | 0.00% | 周边有乡道能通达 | -0.33% | 周边有村道能通达 | -0.66% |
对外交通便利度(距离最近港口、货运站、火车站、高速路口)(米) | [0,1000) | 0.78% | [1000,2000) | 0.39% | [2000,4000) | 0.00% | [4000,6000) | -0.30% | [6000,+∞) | -0.60% |
备注:1、田间路网密度是指为了满足耕作、农机具的应用及农资运输等生产活动需要而修建的道路占田块面积的比重,反映出耕地地块内部耕作便利情况;
2、田块形状(形状系数(K))计算公式为,其中K为形状系数,S为田块的面积,L为田块的周长;
3、 人均耕地面积计算公式为:人均耕地面积=所在区域(行政区)耕地总面积÷农业户籍人口数。
(二)园地各因素指标修正
表1-4 现在哪个app能买足彩2017年国有园地基准地价一级修正系数表
指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 | |||||
因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | 因素指标 | 修正系数 | |
地貌类型 | 处于平原地带 | 0.71% | 处于平原、丘陵过渡地带 | 0.36% | 处于丘陵地带 | 0.00% | 处于丘陵、山地过渡地带 | -0.43% | 处于山地地带 | -0.87% |
地形坡度(°) | [0,2) | 0.75% | [2,5) | 0.37% | [5,8) | 0.00% | [8,15) | -0.45% | [15,90] | -0.91% |
有效土层厚度(厘米) | [100,+∞) | 0.83% | [80,100) | 0.42% | [60,80) | 0.00% | [30,60) | -0.51% | [0,30) | -1.01% |
土壤pH值 | [5.5,6.5) | 0.47% | [6.5,7.5) | 0.23% | [5.0,5.5) | 0.00% | [4,5)或[7.5,8) | -0.28% | [0,4)或[8,14] | -0.57% |
土壤有机质含量(%) | [3,100) | 0.62% | [2,3) | 0.31% | [1,2) | 0.00% | [0.6,1) | -0.37% | [0,0.6) | -0.75% |
土壤质地 | 壤土 | 0.52% | 砂壤土 | 0.26% | 粘土 | 0.00% | 砂土 | -0.32% | 砾质土 | -0.63% |
水源水质 | Ⅰ类水 | 1.10% | Ⅱ类水 | 0.55% | Ⅲ类水 | 0.00% | Ⅳ类、Ⅴ类水 | -0.67% | 劣Ⅴ类水 | -1.33% |
灌溉条件 | 充分满足 | 0.93% | 基本满足,有良好的灌溉系统,在关键需水生长季节有灌溉保证 | 0.47% | 一般满足,有灌溉系统,但在大旱年不能保证灌溉 | 0.00% | 灌溉设施不完善,灌溉条件较差 | -0.56% | 无灌溉条件 | -1.13% |
排水条件 | 有健全的排水沟道(包括抽排) | 0.42% | 排水条件较好,排水体系(包括抽排)基本健全,丰水年暴雨后有短期洪涝发生 | 0.21% | 排水条件一般,排水体系(包括抽排)一般,丰水年在大雨后有洪涝发生 | 0.00% | 排水体系(包括抽排)较差,有轻度洪涝 | -0.25% | 无排水体系(包括抽排),经常洪涝 | -0.51% |
园艺设施状况 | 网、膜、棚等园艺设施完善 | 0.35% | 网、膜、棚等园艺设施状况比较齐全 | 0.18% | 网、膜、棚等园艺设施状况一般 | 0.00% | 网、膜、棚等园艺设施状况比较缺乏 | -0.22% | 网、膜、棚等园艺设施状况严重缺乏 | -0.43% |
利用现状 | 经常进行种植工作和生产、经营活动 | 0.47% | 有一定种植工作和生产、经营活动 | 0.24% | 种植工作和生产、经营活动一般 | 0.00% | 种植工作和生产、经营活动较少 | -0.29% | 丢弃或荒弃的园地 | -0.57% |
利用集约度 | 集约程度高,区域内的种植规模大且田块相对集中分布,无休耕或弃置现象 | 0.35% | 集约程度较高,区域内的种植规模较大且田块分布较集中 | 0.17% | 集约程度一般,区域内田块分布相对分散,种植规模一般 | 0.00% | 集约程度较差,区域内田块分布较零散,种植规模小 | -0.21% | 集约程度差,区域内田块分布零散,不成规模 | -0.42% |
经营效益 | 区域可种植特色农作物,经营效益好 | 0.40% | 区域可种植特色农作物,经营效益较好 | 0.20% | 区域可种植当季一般农作物,经营效益一般 | 0.00% | 区域可种植一般农作物,经营效益较差 | -0.24% | 区域可种植一般农作物,但经营效益差 | -0.49% |
耕作距离(距离最近集中居民点)(米) | (0,500] | 0.97% | (500,1000] | 0.49% | (1000,2000] | 0.00% | (2000,3000] | -0.59% | (3000,+∞) | -1.18% |
城镇影响度(距离最近镇街中心距离)(米) | [0,1500) | 1.01% | [1500,3000) | 0.51% | [3000,5000) | 0.00% | [5000,7000) | -0.61% | [7000,+∞) | -1.23% |
农贸市场影响度(距最近农贸市场距离)(米) | [0,1000) | 0.81% | [1000,2000) | 0.41% | [2000,3000) | 0.00% | [3000,5000) | -0.49% | [5000,+∞) | -0.99% |
