2024年现在哪个app能买足彩县级公立医院公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)
-
2024-08-23 17:38:01
- 来源: 现在哪个app能买足彩卫生健康局
- 发布机构:现在哪个app能买足彩卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
2024年现在哪个app能买足彩县级公立医院公开招聘工作人员,已经笔试、面试、体检、考察等程序,现对容建策等31人拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起5个工作日
联系电话:0750-5559808
传真号码:0750-5559831
通讯地址:现在哪个app能买足彩台城街道沙岗湖路110号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单(第一批)
现在哪个app能买足彩卫生健康局
2024年8月23日
附件
公示人员名单(第一批)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 工作部门 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 综合 | 综合成绩排名 | 体检 | 考察 |
1 | 容建策 | 20240300402 | 市人民医院 | 52430001 | 耳鼻喉科 | 江西省赣南医科大学 | 临床医学(眼耳鼻喉) | 本科 | 学士 | 81.800 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 姬智 | 20240300403 | 市人民医院 | 52430001 | 急诊科 | 黑龙江省佳木斯大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 80.800 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 詹勇 | 20240300401 | 市人民医院 | 52430001 | 烧伤整形科 | 湖北郧阳医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 78.000 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 赵书嫣 | 20240100102 | 市人民医院 | 52430002 | 呼吸与危重症医学科 | 昆明医科大学 | 内科学(硕士研究生) | 研究生 | 硕士 | 85.348 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 韩佳欣 | 20240100101 | 市人民医院 | 52430002 | 烧伤整形科 | 广东医科大学 | 外科学(硕士研究生) | 研究生 | 硕士 | 81.992 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 黄卫越 | 20240100103 | 市人民医院 | 52430002 | 泌尿外科 | 广东医科大学 | 外科学(硕士研究生) | 研究生 | 硕士 | 76.996 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 韦城 | 20240100106 | 市人民医院 | 52430003 | 神经外科 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 87.136 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 赵娣 | 20240100105 | 市人民医院 | 52430003 | 儿科 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 83.880 | 3 | 合格 | 合格 |
9 | 陈祥富 | 20240100110 | 市人民医院 | 52430004 | 呼吸与危重症医学科 | 南昌大学 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 78.776 | 2 | 合格 | 合格 |
10 | 樊自超 | 20240100111 | 市人民医院 | 52430005 | 口腔科 | 佳木斯大学 | 口腔医学 | 本科 | 学士 | 80.524 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 周文星 | 20240100113 | 市人民医院 | 52430006 | 放射科 | 南华大学 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 87.496 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 刘文斌 | 20240100114 | 市人民医院 | 52430007 | 功能科 | 南方医科大学 | 医学影像学 | 本科 | 无 | 76.212 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 肖晓锋 | 20240100116 | 市人民医院 | 52430007 | 功能科 | 南方医科大学 | 临床医学 | 本科 | 无 | 72.148 | 2 | 合格 | 合格 |
14 | 罗殊军 | 20240200301 | 市人民医院 | 52430008 | 财务科 | 陕西科技大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 76.912 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 邹昌鹏 | 20240100117 | 市中医院 | 52430010 | 急诊科 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 针灸推拿学 | 本科 | 学士 | 81.672 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 梁健民 | 20240100119 | 市中医院 | 52430012 | 脑病综合科 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 本科 | 学士 | 78.332 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 张健栋 | 20240100121 | 市中医院 | 52430012 | 外一科 | 长沙医学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 76.920 | 2 | 合格 | 合格 |
18 | 李晓岚 | 20240100122 | 市中医院 | 52430013 | 急诊科 | 广州中医药大学 | 中医学 | 本科 | 学士 | 87.996 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 胡建丽 | 20240100123 | 市中医院 | 52430013 | 肿瘤综合科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 81.780 | 2 | 合格 | 合格 |
20 | 张福华 | 20240100125 | 市中医院 | 52430013 | 脑病综合科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 77.284 | 3 | 合格 | 合格 |
21 | 陈俊熹 | 20240100124 | 市中医院 | 52430013 | 骨三科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 77.228 | 4 | 合格 | 合格 |
22 | 朱锦娃 | 20240100127 | 市中医院 | 52430014 | 内四科 | 广州中医药大学 | 中医学 | 本科 | 学士 | 86.444 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 谭添元 | 20240100129 | 市中医院 | 52430014 | 内二科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 80.224 | 2 | 合格 | 合格 |
24 | 蔡杰琼 | 20240100128 | 市中医院 | 52430014 | 内一科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 79.832 | 3 | 合格 | 合格 |
25 | 陈柏棕 | 20240100126 | 市中医院 | 52430014 | 急诊科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 本科 | 学士 | 76.648 | 4 | 合格 | 合格 |
26 | 黄颖琳 | 20240100205 | 市中医院 | 52430017 | 药剂科 | 英国巴斯大学 | 药物研发 | 研究生 | 硕士 | 84.800 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 花蕾 | 20240100211 | 市妇幼保健院 | 52430021 | 产科 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 86.020 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 卢政 | 20240100210 | 市妇幼保健院 | 52430021 | 妇科 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 83.552 | 2 | 合格 | 合格 |
29 | 温仲登 | 20240100213 | 市妇幼保健院 | 52430023 | 医学检验科 | 南方医科大学 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 82.992 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 叶永隆 | 20240200303 | 市妇幼保健院 | 52430024 | 病案室 | 广东医科大学 | 统计学 | 本科 | 学士 | 79.904 | 2 | 合格 | 合格 |
31 | 曾祥明 | 20240100218 | 市第二人民医院 | 52430025 | 内二科 | 广州医科大学 | 临床医学 | 本科 | 无 | 84.316 | 1 | 合格 | 合格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com