目 录
第一部分 大江镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 大江镇人民政府2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 大江镇人民政府2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大江镇人民政府概况
(一)部门主要职责
1、基本职能:现在哪个app能买足彩大江镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
主要职责:
(1)贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法
规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
(2)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔
考核和监督工作。
(3)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施
产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
(4)按规定权限和程序、负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
(5)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济
活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
(6)指导农村经济发展,加快农业结构调整、促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
(7)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、
救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作:负责辖区闪精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境
(8)推进基层民主法制建设、指导村(居)民委员会工作
按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
(9)编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的对务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作
(10)行使市委、市政府赋予的其他职责,承力办上级交办的其他事玖。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入现在哪个app能买足彩大江镇人民政府部门决算编报范围的单位包括现在哪个app能买足彩大江镇人民政府及下属1个参公单位(财政所),4个事业单位(财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心)
第二部分 现在哪个app能买足彩大江镇人民政府2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:现在哪个app能买足彩大江镇人民政府 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 12364.11 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2334.8 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 250.21 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 25.12 |
|
|
| 七.文化体育与传媒支出 | 20 | 0.03 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 357.25 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 241.34 |
|
|
| 十、节能环保支出、 | 24 | 0.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 25 | 8549.93 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 26 | 515.11 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 27 | 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 28 | 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 | 30 | 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 32 | 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 33 | 90.33 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 35 | 0.00 |
本年收入合计 | 9 | 12364.11 | 本年支出合计 | 36 | 12364.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 37 |
|
年初结转和结余 | 11 | 9.85 | 年末结转和结余 | 38 | 9.85 |
| 12 |
|
| 39 |
|
总计 | 13 | 12373.96 | 总计 | 40 | 12373.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门:现在哪个app能买足彩大江镇人民政府
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 12364.11 | 12364.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2334.80 | 2334.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2295.52 | 2295.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 790.29 | 790.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1498.30 | 1498.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 250.21 | 250.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040103 | 消防 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 227.01 | 227.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 138.83 | 138.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 25.12 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 357.25 | 357.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.21 | 287.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 287.15 | 287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081002 | 老年福利 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 40.50 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保障基金的补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 241.34 | 241.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 147.18 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 147.18 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.04 | 44.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 8549.93 | 8549.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 73.14 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 73.14 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8301.02 | 8301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4605.56 | 4605.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 3263.33 | 3263.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 369.36 | 369.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 74.29 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 74.29 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 515.11 | 515.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 114.08 | 114.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 54.98 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 370.03 | 370.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 370.03 | 370.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:现在哪个app能买足彩大江镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 12364.11 | 12364.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,334.80 | 1,599.51 | 735.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,295.52 | 1,560.23 | 735.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 790.29 | 429.19 | 361.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,498.30 | 1,124.10 | 374.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 250.21 | 250.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040103 | 消防 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 227.01 | 227.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 138.83 | 138.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 25.12 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 25.12 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 25.12 | 0.00 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 357.25 | 316.75 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 287.21 | 287.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 287.15 | 287.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081002 | 老年福利 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 241.34 | 192.27 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 38.42 | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.42 | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 147.18 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 147.18 | 147.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.04 | 44.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.81 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 8,549.93 | 0.00 | 8,549.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 73.14 | 0.00 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 73.14 | 0.00 | 73.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,301.02 | 0.00 | 8,301.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,605.56 | 0.00 | 4,605.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 3,263.33 | 0.00 | 3,263.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 369.36 | 0.00 | 369.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 51.30 | 0.00 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 74.29 | 0.00 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 74.29 | 0.00 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121301 | 城市公共设施 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 515.11 | 60.75 | 454.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 114.08 | 60.75 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 54.98 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 8.18 | 4.85 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 370.03 | 0.00 | 370.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 370.03 | 0.00 | 370.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 90.33 | 90.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:现在哪个app能买足彩大江镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,894.80 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,334.80 | 2,334.80 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,469.31 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 250.21 | 250.21 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 25.12 | 25.12 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 357.25 | 357.25 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 241.34 | 241.34 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 8,549.93 | 80.61 | 8,469.31 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 515.11 | 515.11 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 90.33 | 90.33 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 12,364.11 | 本年支出合计 | 49 | 12,364.11 | 3,894.80 | 8,469.31 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 9.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 9.85 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
