2014年现在哪个app能买足彩本级一般公共预算支出情况决算表(明细至项级科目) | |
单位:万元 | |
科目 | 累计支出 |
公共财政预算支出科目(501) | 333,567 |
一般公共服务支出(501201) | 27,074 |
人大事务(50120101) | 543 |
行政运行(人大事务)(5012010101) | 524 |
机关服务(人大事务)(5012010103) | 3 |
人大会议(5012010104) | 16 |
政协事务(50120102) | 375 |
行政运行(政协事务)(5012010201) | 231 |
一般行政管理事务(政协事务)(5012010202) | 14 |
政协会议(5012010204) | 97 |
其他政协事务支出(5012010299) | 33 |
政府办公厅(室)及相关机构事务(50120103) | 7,449 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(5012010301) | 3,882 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(5012010302) | 351 |
机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(5012010303) | 169 |
专项服务(5012010304) | 25 |
专项业务活动(5012010305) | 75 |
信访事务(5012010308) | 12 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(5012010350) | 8 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(5012010399) | 2,926 |
发展与改革事务(50120104) | 453 |
行政运行(发展与改革事务)(5012010401) | 386 |
物价管理(5012010408) | 1 |
其他发展与改革事务支出(5012010499) | 65 |
统计信息事务(50120105) | 252 |
行政运行(统计信息事务)(5012010501) | 178 |
信息事务(5012010504) | 22 |
专项普查活动(5012010507) | 30 |
统计抽样调查(5012010508) | 16 |
其他统计信息事务支出(5012010599) | 6 |
财政事务(50120106) | 1,502 |
行政运行(财政事务)(5012010601) | 919 |
一般行政管理事务(财政事务)(5012010602) | |
财政国库业务(5012010605) | 27 |
其他财政事务支出(5012010699) | 557 |
税收事务(50120107) | 11,345 |
税务办案(5012010704) | 9,792 |
代扣代收代征税款手续费(5012010706) | 233 |
税务宣传(5012010707) | 20 |
其他税收事务支出(5012010799) | 1,300 |
审计事务(50120108) | 358 |
行政运行(审计事务)(5012010801) | 263 |
审计业务(5012010804) | 10 |
其他审计事务支出(5012010899) | 85 |
海关事务(50120109) | 98 |
行政运行(海关事务)(5012010901) | 98 |
人力资源事务(50120110) | 276 |
行政运行(人力资源事务)(5012011001) | 81 |
军队转业干部安置(5012011006) | 166 |
其他人事事务支出(5012011099) | 29 |
纪检监察事务(50120111) | 689 |
行政运行(纪检监察事务)(5012011101) | 609 |
其他纪检监察事务支出(5012011199) | 81 |
商贸事务(50120113) | 668 |
行政运行(商贸事务)(5012011301) | 616 |
对外贸易管理(5012011304) | 16 |
招商引资(5012011308) | 21 |
其他商贸事务支出(5012011399) | 15 |
工商行政管理事务(50120115) | 97 |
行政运行(工商行政管理事务)(5012011501) | 15 |
工商行政管理专项(5012011504) | 3 |
执法办案专项(5012011505) | 12 |
消费者权益保护(5012011506) | 2 |
其他工商行政管理事务支出(5012011599) | 65 |
质量技术监督与检验检疫事务(50120117) | 15 |
行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)(5012011701) | 15 |
民族事务(50120123) | 1 |
其他民族事务支出(5012012399) | 1 |
宗教事务(50120124) | 5 |
行政运行(宗教事务)(5012012401) | 5 |
港澳台侨事务(50120125) | 369 |
行政运行(港澳台侨事务)(5012012501) | 248 |
华侨事务(5012012506) | 43 |
其他港澳台侨事务支出(5012012599) | 78 |
档案事务(50120126) | 254 |
行政运行(档案事务)(5012012601) | 187 |
一般行政管理事务(档案事务)(5012012602) | 28 |
档案馆(5012012604) | 4 |
其他档案事务支出(5012012699) | 35 |
民主党派及工商联事务(50120128) | 125 |
行政运行(民主党派及工商联事务)(5012012801) | 125 |
群众团体事务(50120129) | 446 |
行政运行(群众团体事务)(5012012901) | 333 |
一般行政管理事务(群众团体事务)(5012012902) | 38 |
其他群众团体事务支出(5012012999) | 75 |
党委办公厅(室)及相关机构事务(50120131) | 368 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(5012013101) | 247 |
专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)(5012013105) | 16 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(5012013199) | 105 |
组织事务(50120132) | 489 |
行政运行(组织事务)(5012013201) | 364 |
其他组织事务支出(5012013299) | 124 |
宣传事务(50120133) | 208 |
行政运行(宣传事务)(5012013301) | 169 |
其他宣传事务支出(5012013399) | 39 |
统战事务(50120134) | 120 |
行政运行(统战事务)(5012013401) | 118 |
其他统战事务支出(5012013499) | 1 |
其他共产党事务支出(一般公共服务支出)(50120136) | 290 |
行政运行(其他共产党事务支出)(5012013601) | 113 |
一般行政管理事务(其他共产党事务支出)(5012013602) | 174 |
其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(5012013699) | 4 |
其他一般公共服务支出(50120199) | 280 |
其他一般公共服务支出(5012019999) | 280 |
国防支出(501203) | 1,933 |
国防动员(50120306) | 1,882 |
兵役征集(5012030601) | 52 |
人民防空(5012030603) | 1,500 |
预备役部队(5012030606) | 330 |
其他国防支出(50120399) | 51 |
其他国防支出(5012039901) | 51 |
公共安全支出(501204) | 21,761 |
武装警察(50120401) | 1,422 |
内卫(5012040101) | 131 |
边防(5012040102) | 535 |
消防(5012040103) | 753 |
其他武装警察支出(5012040199) | 3 |
公安(50120402) | 15,393 |
行政运行(公安)(5012040201) | 11,357 |
治安管理(5012040204) | 0 |
出入境管理(5012040208) | 265 |
禁毒管理(5012040211) | 454 |
网络运行及维护(公安)(5012040216) | 217 |
拘押收教场所管理(5012040217) | 488 |
其他公安支出(5012040299) | 2,611 |
检察(50120404) | 1,498 |
行政运行(检察)(5012040401) | 1,083 |
其他检察支出(5012040499) | 414 |
法院(50120405) | 2,053 |
行政运行(法院)(5012040501) | 1,582 |
“两庭”建设(5012040506) | 101 |
其他法院支出(5012040599) | 370 |
司法(50120406) | 1,084 |
行政运行(司法)(5012040601) | 652 |
基层司法业务(5012040604) | 0 |
普法宣传(5012040605) | 4 |
法律援助(5012040607) | 330 |
其他司法支出(5012040699) | 99 |
强制戒毒隔离(50120408) | 130 |
强制戒毒隔离人员生活(5012040804) | 130 |
其他公共安全支出(50120499) | 182 |
其他公共安全支出(5012049901) | 182 |
教育支出(501205) | 100,253 |
教育管理事务(50120501) | 790 |
行政运行(教育管理事务)(5012050101) | 784 |
其他教育管理事务支出(5012050199) | 5 |
普通教育(50120502) | 80,826 |
学前教育(5012050201) | 1,321 |
小学教育(5012050202) | 43,001 |
初中教育(5012050203) | 29,698 |
高中教育(5012050204) | 5,311 |
高等教育(5012050205) | 75 |
化解农村义务教育债务支出(5012050206) | 147 |
其他普通教育支出(5012050299) | 1,272 |
职业教育(50120503) | 4,033 |
中专教育(5012050302) | 880 |
技校教育(5012050303) | 229 |
职业高中教育(5012050304) | 2,607 |
其他职业教育支出(5012050399) | 318 |
成人教育(50120504) | 314 |
成人中等教育(5012050402) | 309 |
其他成人教育支出(5012050499) | 5 |
广播电视教育(50120505) | 108 |
广播电视学校(5012050501) | 108 |
特殊教育(50120507) | 797 |
特殊学校教育(5012050701) | 797 |
进修及培训(50120508) | 400 |
教师进修(5012050801) | 204 |
干部教育(5012050802) | 196 |
教育费附加安排的支出(50120509) | 6,587 |
其他教育费附加安排的支出(5012050999) | 6,587 |
其他教育支出(50120599) | 6,400 |
其他教育支出(5012059999) | 6,400 |
科学技术支出(501206) | 2,012 |
科学技术管理事务(50120601) | 145 |
行政运行(科学技术管理事务)(5012060101) | 145 |
技术研究与开发(50120604) | 630 |
产业技术研究与开发(5012060403) | 40 |
其他技术研究与开发支出(5012060499) | 590 |
社会科学(50120606) | 3 |
社会科学研究(5012060602) | 3 |
科学技术普及(50120607) | 121 |
科普活动(5012060702) | 80 |
青少年科技活动(5012060703) | 1 |
科技馆站(5012060705) | 35 |
其他科学技术普及支出(5012060799) | 5 |
其他科学技术支出(50120699) | 1,112 |
其他科学技术支出(5012069999) | 1,112 |
文化体育与传媒支出(501207) | 5,347 |
文化(50120701) | 1,465 |
行政运行(文化)(5012070101) | 184 |
图书馆(5012070104) | 140 |
文化展示及纪念机构(5012070105) | 3 |
群众文化(5012070109) | 380 |
文化市场管理(5012070112) | 75 |
其他文化支出(5012070199) | 684 |
文物(50120702) | 225 |
行政运行(文物)(5012070201) | 3 |
文物保护(5012070204) | 50 |
博物馆(5012070205) | 165 |
其他文物支出(5012070299) | 7 |
体育(50120703) | 3,170 |
行政运行(体育)(5012070301) | 81 |
机关服务(体育)(5012070303) | 20 |
体育竞赛(5012070305) | 179 |
体育场馆(5012070307) | 2,723 |
群众体育(5012070308) | 168 |
广播影视(50120704) | 102 |
电影(5012070406) | 63 |
其他广播影视支出(5012070499) | 39 |
其他文化体育与传媒支出(50120799) | 385 |
其他文化体育与传媒支出(5012079999) | 385 |
社会保障和就业支出(501208) | 46,888 |
人力资源和社会保障管理事务(50120801) | 916 |
行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(5012080101) | 297 |
劳动保障监察(5012080105) | 52 |
就业管理事务(5012080106) | 29 |
社会保险业务管理事务(5012080107) | 400 |
信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(5012080108) | 10 |
劳动关系和维权(5012080110) | 23 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出(5012080199) | 104 |
民政管理事务(50120802) | 2,510 |
行政运行(民政管理事务)(5012080201) | 185 |
机关服务(民政管理事务)(5012080203) | 73 |
拥军优属(5012080204) | 239 |
老龄事务(5012080205) | 1,480 |
民间组织管理(5012080206) | 118 |
行政区划和地名管理(5012080207) | 5 |
基层政权和社区建设(5012080208) | 118 |
其他民政管理事务支出(5012080299) | 292 |
财政对社会保险基金的补助(50120803) | 21,553 |
财政对基本养老保险基金的补助(5012080301) | 3,025 |
财政对工伤保险基金的补助(5012080304) | 140 |
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助(5012080308) | 14,010 |
财政对其他社会保险基金的补助(5012080399) | 4,378 |
行政事业单位离退休(50120805) | 9,445 |
归口管理的行政单位离退休(5012080501) | 7,796 |
事业单位离退休(5012080502) | 1,060 |
离退休人员管理机构(5012080503) | 243 |
其他行政事业单位离退休支出(5012080599) | 347 |
企业改革补助(50120806) | 109 |
企业关闭破产补助(5012080601) | 109 |
就业补助(50120807) | 743 |
扶持公共就业服务(5012080701) | |
职业培训补贴(5012080702) | 2 |
其他就业补助支出(5012080799) | 740 |
抚恤(50120808) | 1,813 |
死亡抚恤(5012080801) | 294 |
在乡复员、退伍军人生活补助(5012080803) | 264 |
优抚事业单位支出(5012080804) | 18 |
农村籍退役士兵老年生活补助(5012080806) | 97 |
其他优抚支出(5012080899) | 1,140 |
退役安置(50120809) | 1,995 |
退役士兵安置(5012080901) | 432 |
军队移交政府的离退休人员安置(5012080902) | 512 |
军队移交政府离退休干部管理机构(5012080903) | 186 |
退役士兵管理教育(5012080904) | 28 |
其他退役安置支出(5012080999) | 836 |
社会福利(50120810) | 1,290 |
儿童福利(5012081001) | 344 |
老年福利(5012081002) | 225 |
殡葬(5012081004) | 378 |
社会福利事业单位(5012081005) | 65 |
其他社会福利支出(5012081099) | 279 |
残疾人事业(50120811) | 203 |
残疾人康复(5012081104) | 17 |
其他残疾人事业支出(5012081199) | 186 |
城市居民最低生活保障(50120812) | 1,088 |
城市居民最低生活保障金支出(5012081201) | 1,088 |
其他城市生活救助(50120813) | 396 |
流浪乞讨人员救助(5012081301) | 59 |
其他城市生活救助支出(5012081399) | 337 |
自然灾害生活救助(50120815) | 468 |
中央自然灾害生活补助(5012081501) | 408 |
地方自然灾害生活补助(5012081502) | 40 |
自然灾害灾后重建补助(5012081503) | 20 |
红十字事业(50120816) | 75 |
行政运行(红十字事业)(5012081601) | 75 |
农村最低生活保障(50120817) | 2,889 |
农村最低生活保障金支出(5012081701) | 2,889 |
其他农村生活救助(50120818) | 298 |
农村五保供养(5012081801) | 40 |
其他农村生活救助支出(5012081899) | 258 |
其他社会保障和就业支出(50120899) | 1,097 |
其他社会保障和就业支出(5012089901) | 1,097 |
医疗卫生与计划生育支出(501210) | 48,410 |
医疗卫生管理事务(50121001) | 325 |
行政运行(医疗卫生管理事务)(5012100101) | 267 |
一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(5012100102) | 30 |
其他医疗卫生管理事务支出(5012100199) | 28 |
公立医院(50121002) | 1,663 |
综合医院(5012100201) | 1,591 |
中医(民族)医院(5012100202) | 42 |
传染病医院(5012100203) | 30 |
基层医疗卫生机构(50121003) | 4,914 |
乡镇卫生院(5012100302) | 1,594 |
其他基层医疗卫生机构支出(5012100399) | 3,321 |
公共卫生(50121004) | 5,246 |
疾病预防控制机构(5012100401) | 642 |
卫生监督机构(5012100402) | 259 |
妇幼保健机构(5012100403) | 2 |
基本公共卫生服务(5012100408) | 3,491 |
重大公共卫生专项(5012100409) | 472 |
其他公共卫生支出(5012100499) | 380 |
医疗保障(50121005) | 28,407 |
行政单位医疗(5012100501) | 1,467 |
公务员医疗补助(5012100503) | 587 |
优抚对象医疗补助(5012100504) | 235 |
新型农村合作医疗(5012100506) | 3,974 |
城镇居民基本医疗保险(5012100508) | 947 |
城乡医疗救助(5012100509) | 1,642 |
疾病应急救助(5012100510) | 34 |
其他医疗保障支出(5012100599) | 19,522 |
人口与计划生育事务(50121007) | 7,046 |
行政运行(人口与计划生育事务)(5012100701) | 63 |
一般行政管理事务(人口与计划生育事务)(5012100702) | 0 |
计划生育家庭奖励(5012100705) | 3,324 |
人口和计划生育信息系统建设(5012100707) | 10 |
计划生育、生殖健康促进工程(5012100708) | 270 |
计划生育免费基本技术服务(5012100709) | 223 |
人口和计划生育服务网络建设(5012100711) | 20 |
流动人口计划生育管理和服务(5012100714) | 10 |
其他人口与计划生育事务支出(5012100799) | 3,126 |
食品和药品监督管理事务(50121010) | 597 |
行政运行(食品和药品监督管理事务)(5012101001) | 242 |
食品安全事务(5012101016) | 20 |
其他食品和药品监督管理事务支出(5012101099) | 335 |
其他医疗卫生支出(50121099) | 212 |
其他医疗卫生支出(5012109901) | 212 |
节能环保支出(501211) | 6,870 |
环境保护管理事务(50121101) | 545 |
行政运行(环境保护管理事务)(5012110101) | 428 |
其他环境保护管理事务支出(5012110199) | 117 |
环境监测与监察(50121102) | 36 |
其他环境监测与监察支出(5012110299) | 36 |
污染防治(50121103) | 4,542 |
大气(5012110301) | 507 |
水体(5012110302) | 2,016 |
排污费安排的支出(5012110307) | 554 |
其他污染防治支出(5012110399) | 1,465 |
能源节约利用(50121110) | 515 |
能源节约利用(5012111001) | 515 |
污染减排(50121111) | 364 |
其他污染减排支出(5012111199) | 364 |
可再生能源(50121112) | 869 |
可再生能源(5012111201) | 869 |
城乡社区支出(501212) | 4,187 |
城乡社区管理事务(50121201) | 663 |
行政运行(城乡社区管理事务)(5012120101) | 199 |
机关服务(城乡社区管理事务)(5012120103) | 76 |
城管执法(5012120104) | 363 |
其他城乡社区管理事务支出(5012120199) | 24 |
城乡社区规划与管理(50121202) | 363 |
城乡社区规划与管理(5012120201) | 363 |
城乡社区公共设施(50121203) | 1,321 |
小城镇基础设施建设(5012120303) | 114 |
其他城乡社区公共设施支出(5012120399) | 1,207 |
城乡社区环境卫生(50121205) | 1,480 |
城乡社区环境卫生(5012120501) | 1,480 |
其他城乡社区支出(50121299) | 361 |
其他城乡社区支出(5012129999) | 361 |
农林水支出(501213) | 44,063 |
农业(农林水支出)(50121301) | 19,563 |
行政运行(农业)(5012130101) | 1,144 |
一般行政管理事务(农业)(5012130102) | 5 |
事业运行(农业)(5012130104) | 61 |
技术推广(5012130106) | 832 |
病虫害控制(5012130108) | 1,200 |
农产品质量安全(5012130109) | 308 |
执法监管(5012130110) | 27 |
灾害救助(5012130119) | 25 |
稳定农民收入补贴(5012130120) | 280 |
农业生产资料与技术补贴(5012130122) | 1,513 |
农业组织化与产业化经营(5012130124) | 288 |
农产品加工与促销(5012130125) | 15 |
农村公益事业(5012130126) | 1,582 |
农业资源保护与利用(5012130135) | 20 |
石油价格改革对渔业的补贴(5012130148) | 7,517 |
对高校毕业生到基层任职补助(5012130152) | 106 |
其他农业支出(5012130199) | 4,640 |
林业(50121302) | 2,906 |
行政运行(林业)(5012130201) | 273 |
林业事业机构(5012130204) | 20 |
森林培育(林业)(5012130205) | 807 |
森林生态效益补偿(5012130209) | 1,486 |
林业执法与监督(5012130213) | 13 |
石油价格改革对林业的补贴(5012130232) | 33 |
林业防灾减灾(5012130234) | 15 |
其他林业支出(5012130299) | 258 |
水利(50121303) | 16,908 |
行政运行(水利)(5012130301) | 402 |
水利工程建设(水利)(5012130305) | 12,370 |
水利工程运行与维护(5012130306) | 13 |
水土保持(水利)(5012130310) | 54 |
水资源节约管理与保护(5012130311) | 95 |
防汛(5012130314) | 523 |
农田水利(5012130316) | 2,610 |
大中型水库移民后期扶持专项支出(5012130321) | 123 |
水资源费安排的支出(5012130331) | 577 |
农村人畜饮水(5012130335) | 30 |
其他水利支出(5012130399) | 111 |
扶贫(50121305) | 1,457 |
一般行政管理事务(扶贫)(5012130502) | 6 |
农村基础设施建设(5012130504) | 145 |
生产发展(5012130505) | 27 |
扶贫贷款奖补和贴息(5012130507) | 13 |
其他扶贫支出(5012130599) | 1,267 |
农业综合开发(50121306) | 1,062 |
机构运行(农业综合开发)(5012130601) | 10 |
土地治理(5012130602) | 657 |
其他农业综合开发支出(5012130699) | 395 |
农村综合改革(50121307) | 1,039 |
对村级一事一议的补助(5012130701) | 1,039 |
促进金融支农支出(50121308) | 79 |
其他金融支农支持(5012130899) | 79 |
其他农林水支出(50121399) | 1,050 |
其他农林水支出(5012139999) | 1,050 |
交通运输支出(501214) | 8,834 |
公路水路运输(50121401) | 4,323 |
行政运行(公路水路运输)(5012140101) | 1,821 |
一般行政管理事务(公路水路运输)(5012140102) | 13 |
公路改建(5012140105) | 1,296 |
公路养护(公路水路运输)(5012140106) | 648 |
公路和运输安全(5012140110) | 91 |
港口设施(公路水路运输)(5012140122) | 455 |
铁路运输(50121402) | 2,909 |
铁路路网建设(5012140204) | 2,909 |
石油价格改革对交通运输的补贴(50121404) | 1,330 |
对城市公交的补贴(5012140401) | 1,140 |
对农村道路客运的补贴(5012140402) | |
对出租车的补贴(5012140403) | 64 |
石油价格改革补贴其他支出(5012140499) | 126 |
车辆购置税支出(50121406) | 242 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(5012140601) | 242 |
其他交通运输支出(50121499) | 29 |
其他交通运输支出(5012149999) | 29 |
资源勘探信息等支出(501215) | 3,140 |
制造业(50121502) | 390 |
交通运输设备制造业(5012150208) | 390 |
建筑业(50121503) | 551 |
行政运行(建筑业)(5012150301) | 357 |
机关服务(建筑业)(5012150303) | 184 |
其他建筑业支出(5012150399) | 10 |
工业和信息产业监管(50121505) | 11 |
行政运行(工业和信息产业监管)(5012150501) | 1 |
工业和信息产业支持(5012150510) | 10 |
安全生产监管(50121506) | 576 |
行政运行(安全生产监管)(5012150601) | 328 |
机关服务(安全生产监管)(5012150603) | 18 |
其他安全生产监管支出(5012150699) | 230 |
国有资产监管(50121507) | 169 |
行政运行(国有资产监管)(5012150701) | 169 |
支持中小企业发展和管理支出(50121508) | 1,150 |
中小企业发展专项(5012150805) | 170 |
其他支持中小企业发展和管理支出(5012150899) | 980 |
其他资源勘探电力信息等支出(50121599) | 294 |
其他资源勘探电力信息等支出(5012159999) | 294 |
商业服务业等支出(501216) | 1,660 |
商业流通事务(50121602) | 467 |
行政运行(商业流通事务)(5012160201) | 171 |
一般行政管理事务(商业流通事务)(5012160202) | 65 |
其他商业流通事务支出(5012160299) | 231 |
旅游业管理与服务支出(50121605) | 253 |
行政运行(旅游业管理与服务支出)(5012160501) | 148 |
旅游宣传(5012160504) | 88 |
其他旅游业管理与服务支出(5012160599) | 17 |
涉外发展服务支出(50121606) | 890 |
一般行政管理事务(涉外发展服务支出)(5012160602) | 18 |
其他涉外发展服务支出(5012160699) | 872 |
其他商业服务业等支出(50121699) | 50 |
其他商业服务业等支出(5012169999) | 50 |
国土海洋气象等支出(501220) | 2,610 |
国土资源事务(50122001) | 2,050 |
行政运行(国土资源事务)(5012200101) | 1,049 |
国土资源规划及管理(5012200104) | 28 |
地质灾害防治(5012200111) | 57 |
矿产资源专项收入安排的支出(5012200120) | 30 |
其他国土资源事务支出(5012200199) | 885 |
海洋管理事务(50122002) | 526 |
行政运行(海洋管理事务)(5012200201) | 169 |
机关服务(海洋管理事务)(5012200203) | 4 |
海域使用管理(5012200204) | 80 |
海洋环境保护与监测(5012200205) | 122 |
海洋防灾减灾(5012200209) | 20 |
海域使用金支出(5012200214) | 40 |
其他海洋管理事务支出(5012200299) | 90 |
气象事务(50122005) | 35 |
行政运行(气象事务)(5012200501) | 13 |
其他气象事务支出(5012200599) | 22 |
住房保障支出(501221) | 2,963 |
保障性安居工程支出(50122101) | 682 |
公共租赁住房(5012210106) | 682 |
住房改革支出(50122102) | 2,272 |
住房公积金(5012210201) | 2,272 |
城乡社区住宅(50122103) | 8 |
公有住房建设和维修改造支出(5012210301) | 8 |
粮油物资储备支出(501222) | 1,353 |
粮油事务(50122201) | 376 |
行政运行(粮油事务)(5012220101) | 170 |
粮食专项业务活动(5012220106) | 2 |
其他粮油事务支出(5012220199) | 204 |
物资事务(50122202) | 8 |
其他物资事务支出(5012220299) | 8 |
粮油储备(50122204) | 969 |
储备粮油补贴支出(5012220401) | 717 |
其他粮油储备支出(5012220499) | 252 |
国债还本付息支出(501228) | 81 |
国内外债务发行(50122810) | 3 |
国内债务发行费用(5012281001) | 3 |
地方政府债券付息(50122813) | 78 |
其他支出(501229) | 4,126 |
其他支出(50122999) | 4,126 |
其他支出(5012299901) | 4,126 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、 网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。 本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题, 请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn