2024年第三季度台山城镇廉租住房租赁补贴发放计划表
-
2024-08-21 16:45:42
- 来源: 现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 计划发放月份 | 计划发放金额(元) | 计划发放时间 |
1 | 龚振强 | 东云 | 440722******070014 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 877.5 | 2024年9月 |
2 | 黄景林 | 东云 | 440722******260014 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 877.5 | 2024年9月 |
3 | 黄文锦 | 东云 | 440722******250031 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
4 | 黄振湛 | 东云 | 440722******010074 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2024年9月 |
5 | 叶劲松 | 东云 | 440722******040018 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
6 | 黄翠凤 | 环南 | 440722******190085 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 630 | 2024年9月 |
7 | 李小龙 | 环南 | 440722******303135 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 292.5 | 2024年9月 |
8 | 余佳瑞 | 环南 | 110101******271568 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 292.5 | 2024年9月 |
9 | 李子龙 | 桥湖 | 440722******290010 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 292.5 | 2024年9月 |
10 | 刘国鹏 | 桥湖 | 440781******261537 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
11 | 李华康 | 桥湖 | 440722******250015 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 945 | 2024年9月 |
12 | 雷艳娟 | 东云 | 440722******113141 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 630 | 2024年9月 |
13 | 丘泽林 | 东云 | 440722******210037 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
14 | 黄福民 | 东云 | 440722******200071 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
15 | 李洁容 | 桥湖 | 440722******020029 | 廉租户保障资格 | 补发2023年12月、2024年1-2月 | 630 | 2024年9月 |
16 | 谭玩滋 | 桥湖 | 440722******060018 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
17 | 潘岛屿 | 上朗 | 421022******120643 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 292.5 | 2024年9月 |
18 | 陈超娜 | 东云 | 440781******286224 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
19 | 袁伟照 | 东云 | 440722******280054 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
20 | 赵国一 | 南塘 | 440722******277512 | 廉租户保障资格 | 8-9月 | 195 | 2024年9月 |
21 | 陈子能 | 南塘 | 440722******270010 | 廉租户保障资格 | 补发2023年11-12月、2024年1-2月 | 390 | 2024年9月 |
22 | 许秀清 | 东云 | 460029******175822 | 廉租户保障资格 | 补发2023年9-12月、2024年1-2月 | 585 | 2024年9月 |
23 | 伍丽珠 | 上朗 | 440722******180043 | 廉租户保障资格 | 补发2023年6-12月、2024年1-2月 | 877.5 | 2024年9月 |
24 | 李逸生 | 合新 | 440722******060035 | 廉租户保障资格 | 补发2023年6-12月、2024年1-2月 | 877.5 | 2024年9月 |
25 | 罗文燕 | 新桥 | 440722******166228 | 廉租户保障资格 | 补发2023年4-12月、2024年1-2月 | 1072.5 | 2024年9月 |
26 | 李卫文 | 东云 | 440722******310094 | 廉租户保障资格 | 补发2024年1-2月 | 195 | 2024年9月 |
27 | 周静 | 合新 | 513524******146049 | 廉租户保障资格 | 补发2023年12月、2024年1-2月 | 585 | 2024年9月 |
28 | 向秋香 | 富城 | 422827******010844 | 廉租户保障资格 | 补发2023年12月、2024年1-2月 | 585 | 2024年9月 |
29 | 蔡兰英 | 东云 | 440722******140046 | 廉租户保障资格 | 补发2024年1-2月 | 390 | 2024年9月 |
30 | 余金霞 | 东云 | 440722******260026 | 廉租户保障资格 | 补发2023年9-12月、2024年1-2月 | 1755 | 2024年9月 |
31 | 陈桂花 | 环南 | 440722******12004X | 廉租户保障资格 | 补发2024年1-2月 | 585 | 2024年9月 |
32 | 梁策源 | 环南 | 440781******200055 | 廉租户保障资格 | 8-9月 | 630 | 2024年9月 |
33 | 陈婉霞 | 环南 | 440722******14002X | 廉租户保障资格 | 8-9月 | 210 | 2024年9月 |
34 | 江超权 | 富城 | 440781******231318 | 廉租户保障资格 | 8-9月 | 630 | 2024年9月 |
35 | 黄日升 | 富城 | 440722******120019 | 廉租户保障资格 | 8-9月 | 420 | 2024年9月 |
36 | 李立凯 | 富城 | 440781******138923 | 廉租户保障资格 | 8-9月 | 630 | 2024年9月 |
37 | 陈亦能 | 富城 | 440722******135516 | 廉租户保障资格 | 8-9月 | 210 | 2024年9月 |
38 | 龚卓华 | 海宴镇 | 440722******136251 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
39 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722******068127 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 157.5 | 2024年9月 |
40 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722******148121 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 360 | 2024年9月 |
41 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722******096714 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 900 | 2024年9月 |
42 | 李伙容 | 上川镇 | 440722******028136 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
43 | 谢虹波 | 上川镇 | 440722******243150 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
44 | 雷健华 | 水步镇 | 440722******271515 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
45 | 甄良锋 | 斗山镇 | 440722******123832 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 165 | 2024年9月 |
46 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722******213814 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
47 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722******293815 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
48 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722******174329 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
49 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781******123850 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
50 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722******193832 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
51 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722******183819 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
52 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722******273850 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
53 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722******143830 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
54 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722******02383X | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 720 | 2024年9月 |
55 | 林良才 | 广海镇 | 440781******195833 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 180 | 2024年9月 |
56 | 王达超 | 广海镇 | 440722******115537 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 540 | 2024年9月 |
57 | 邝雁娜 | 四九镇 | 440781******023121 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 315 | 2024年9月 |
58 | 甄锦瑶 | 水步镇 | 440722******261565 | 廉租户保障资格 | 补发2024年4月-9月 | 360 | 2024年9月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn