2023年第四季度台山城镇廉租住房租赁补贴发放计划表
-
2023-12-26 18:01:28
- 来源: 现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 计划发放月份 | 计划发放金额(元) | 计划发放时间 |
1 | 龚振强 | 龚振强 | 台城街道办 | 440722******070014 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 877.5 | 2023年12月 |
2 | 黄景林 | 黄景林 | 台城街道办 | 440722******260014 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 877.5 | 2023年12月 |
3 | 黄文锦 | 黄文锦 | 台城街道办 | 440722******250031 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 315 | 2023年12月 |
4 | 黄振湛 | 黄振湛 | 台城街道办 | 440722******010074 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 585 | 2023年12月 |
5 | 叶劲松 | 叶劲松 | 台城街道办 | 440722******040018 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 315 | 2023年12月 |
6 | 黄翠凤 | 黄翠凤 | 台城街道办 | 440722******190085 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 630 | 2023年12月 |
7 | 李小龙 | 李小龙 | 台城街道办 | 440722******303135 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 292.5 | 2023年12月 |
8 | 余佳瑞 | 余佳瑞 | 台城街道办 | 110101******271568 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 292.5 | 2023年12月 |
9 | 李子龙 | 李子龙 | 台城街道办 | 440722******290010 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 315 | 2023年12月 |
10 | 刘国鹏 | 刘国鹏 | 台城街道办 | 440781******261537 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 315 | 2023年12月 |
11 | 李华康 | 李华康 | 台城街道办 | 440722******250015 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 945 | 2023年12月 |
12 | 雷艳娟 | 雷艳娟 | 台城街道办 | 440722******113141 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 630 | 2023年12月 |
13 | 丘泽林 | 丘泽林 | 台城街道办 | 440722******210037 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 315 | 2023年12月 |
14 | 黄福民 | 黄福民 | 台城街道办 | 440722******200071 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 315 | 2023年12月 |
15 | 龚卓华 | 龚卓华 | 广海镇 | 440722******136251 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 315 | 2023年12月 |
16 | 梁梦兰 | 梁梦兰 | 白沙镇 | 440722******068127 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 157.5 | 2023年12月 |
17 | 梁四妹 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722******148121 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 360 | 2023年12月 |
18 | 徐景常 | 徐景常 | 上川镇 | 440722******096714 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 900 | 2023年12月 |
19 | 李伙容 | 李伙容 | 汶村镇 | 440722******028136 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
20 | 谢虹波 | 谢虹波 | 上川镇 | 440722******243150 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 315 | 2023年12月 |
21 | 雷健华 | 雷健华 | 白沙镇 | 440722******271515 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
22 | 甄良锋 | 甄良锋 | 水步镇 | 440722******123832 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
23 | 邓海贤 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722******213814 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
24 | 赵伟明 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722******293815 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
25 | 曾瑶美 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722******174329 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
26 | 梁建强 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781******123850 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
27 | 赵建兴 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722******193832 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
28 | 梅庆源 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722******183819 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
29 | 陈仕强 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722******273850 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
30 | 陈海权 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722******143830 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
31 | 黄东强 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722******02383X | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 720 | 2023年12月 |
32 | 林良才 | 林良才 | 斗山镇 | 440781******195833 | 廉租户保障资格 | 10月-12月 | 180 | 2023年12月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn