2023年度现在哪个app能买足彩公共租赁住房保障家庭资格年审公租户不符合资格公示(第一次)
-
2023-12-26 18:01:32
- 来源: 现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 承租地址 | 面积 (㎡) | 身份证隐藏号 | 家庭 人口 | 年审结果 |
1 | 陈红梅 | 缠溪1号楼210 | 58.88 | 46003**********1345 | 3 | 不符合资格 |
2 | 卢卫国 | 缠溪1号楼407 | 58.99 | 44072**********0030 | 3 | 不符合资格 |
3 | 朱健沛 | 缠溪1号楼506 | 58.69 | 44072**********0039 | 3 | 不符合资格 |
4 | 陈曼梨 | 缠溪1号楼603 | 59.86 | 44072**********582X | 3 | 不符合资格 |
5 | 伍琼芳 | 缠溪1号楼802 | 38.07 | 44072**********3127 | 2 | 不符合资格 |
6 | 马耀祥 | 缠溪1号楼809 | 56.37 | 44072**********2317 | 3 | 不符合资格 |
7 | 邝国朝 | 缠溪1号楼905 | 38.07 | 44078**********1933 | 2 | 不符合资格 |
8 | 卢练英 | 缠溪1号楼1002 | 38.07 | 45222**********5765 | 3 | 不符合资格 |
9 | 罗娟 | 缠溪1号楼1109 | 56.37 | 45252**********2541 | 5 | 不符合资格 |
10 | 黄焯晶 | 缠溪2号楼505 | 58.14 | 44072**********2354 | 4 | 不符合资格 |
11 | 虞淑英 | 缠溪2号楼605 | 58.14 | 51032**********3840 | 3 | 不符合资格 |
12 | 邝维贞 | 缠溪2号楼905 | 58.14 | 44072**********0619 | 4 | 不符合资格 |
13 | 李凤秀 | 缠溪2号楼1003 | 60.01 | 45032**********3549 | 1 | 不符合资格 |
14 | 袁亮 | 缠溪2号楼1101 | 60.93 | 36213**********2950 | 4 | 不符合资格 |
15 | 李月燕 | 台沙路25号103 | 28.13 | 44078**********0945 | 2 | 不符合资格 |
16 | 刘景林 | 台沙路25号214 | 59.59 | 44072**********3111 | 4 | 不符合资格 |
17 | 伍浩权 | 台沙路25号226 | 56.85 | 44072**********7810 | 2 | 不符合资格 |
18 | 李红梅 | 台沙路25号233 | 41.99 | 44082**********0829 | 5 | 不符合资格 |
19 | 黄立梅 | 台沙路25号247 | 41.99 | 44072**********2320 | 2 | 不符合资格 |
20 | 陈素琼 | 台沙路25号307 | 43.11 | 44072**********0029 | 3 | 不符合资格 |
21 | 梁艺超 | 台沙路25号320 | 41.99 | 44078**********3518 | 2 | 不符合资格 |
22 | 陈线妹 | 台沙路25号335 | 36.60 | 44122**********2629 | 3 | 不符合资格 |
23 | 朱米花 | 台沙路25号339 | 59.59 | 45242**********1524 | 4 | 不符合资格 |
24 | 余金灯 | 台沙路25号408 | 43.11 | 44072**********1928 | 2 | 不符合资格 |
25 | 李珠莲 | 台沙路25号438 | 37.64 | 44078**********1548 | 2 | 不符合资格 |
26 | 朱雅英 | 台沙路25号446 | 37.64 | 44072**********0521 | 3 | 不符合资格 |
27 | 黄锦霞 | 台沙路25号548 | 41.99 | 45070**********4221 | 2 | 不符合资格 |
28 | 文亦武 | 台沙路25号604 | 59.59 | 44072**********0053 | 3 | 不符合资格 |
29 | 梁月桃 | 台沙路25号608 | 43.11 | 44282**********1145 | 2 | 不符合资格 |
30 | 陈天宇 | 台沙路25号611 | 59.59 | 44078**********2736 | 3 | 不符合资格 |
31 | 陈招辉 | 台沙路25号625 | 56.85 | 44078**********071X | 3 | 不符合资格 |
32 | 雷燕娜 | 台沙路25号629 | 36.60 | 44078**********2749 | 3 | 不符合资格 |
33 | 余健燊 | 台沙路25号741 | 56.85 | 44072**********0035 | 3 | 不符合资格 |
34 | 黄保瑶 | 永和新村103 | 40.88 | 44072**********0045 | 2 | 不符合资格 |
35 | 伍健珠 | 永和新村106 | 40.88 | 44072**********6222 | 4 | 不符合资格 |
36 | 颜活腾 | 永和新村109 | 40.88 | 44072**********6215 | 2 | 不符合资格 |
37 | 邝海锋 | 永和新村206 | 40.88 | 44078**********2778 | 3 | 不符合资格 |
38 | 伍素兰 | 永和新村220 | 40.88 | 44072**********7827 | 3 | 不符合资格 |
39 | 黄锡群 | 永和新村226 | 40.88 | 44012**********0942 | 4 | 不符合资格 |
40 | 黄永炽 | 永和新村313 | 53.90 | 44072**********1935 | 3 | 不符合资格 |
41 | 朱月群 | 永和新村319 | 40.88 | 45242**********1526 | 3 | 不符合资格 |
42 | 甄瑞庆 | 永和新村406 | 40.88 | 44072**********6723 | 3 | 不符合资格 |
43 | 任秀金 | 永和新村408 | 35.54 | 44072**********0061 | 1 | 不符合资格 |
44 | 刘经兰 | 永和新村414 | 40.88 | 44178**********6660 | 5 | 不符合资格 |
45 | 吴木带 | 永和新村419 | 40.88 | 44078**********0922 | 1 | 不符合资格 |
46 | 陈伟忠 | 永和新村501 | 54.39 | 44072**********3117 | 3 | 不符合资格 |
47 | 张金英 | 永和新村503 | 40.88 | 44072**********8525 | 5 | 不符合资格 |
48 | 陈国维 | 永和新村504 | 40.88 | 44072**********2718 | 3 | 不符合资格 |
49 | 李艳珍 | 永和新村506 | 40.88 | 44072**********0520 | 2 | 不符合资格 |
50 | 伍浩正 | 永和新村528 | 42.11 | 44078**********7239 | 3 | 不符合资格 |
51 | 许咏仪 | 永和新村611 | 40.88 | 44072**********3145 | 2 | 不符合资格 |
52 | 张国庭 | 永和新村617 | 35.54 | 44072**********7818 | 1 | 不符合资格 |
53 | 李永中 | 永和新村626 | 40.88 | 44072**********3512 | 4 | 不符合资格 |
54 | 莫青边 | 永和新村627 | 40.88 | 44072**********8543 | 3 | 不符合资格 |
55 | 甄玉创 | 富华新村22号104 | 30.62 | 44072**********6716 | 1 | 不符合资格 |
56 | 徐丽霞 | 富华新村22号208 | 41.90 | 44072**********1966 | 3 | 不符合资格 |
57 | 杨素珍 | 富华新村22号212 | 33.94 | 44072**********8521 | 5 | 不符合资格 |
58 | 马耀启 | 富华新村22号312 | 33.94 | 45262**********5037 | 4 | 不符合资格 |
59 | 陈金红 | 富华新村22号408 | 41.90 | 44078**********0523 | 4 | 不符合资格 |
60 | 严雪容 | 富华新村22号602 | 42.13 | 44172**********4645 | 3 | 不符合资格 |
61 | 黄杏芬 | 富华新村22号711 | 51.01 | 44078**********192X | 3 | 不符合资格 |
62 | 朱健仪 | 富华新村22号715 | 59.5 | 44078**********0083 | 3 | 不符合资格 |
63 | 陈杏春 | 富华新村21号302 | 51.41 | 44078**********6223 | 4 | 不符合资格 |
64 | 伍影娜 | 富华新村21号303 | 55.16 | 44072**********624X | 3 | 不符合资格 |
65 | 吴学文 | 富华新村21号308 | 51.41 | 44072**********7519 | 3 | 不符合资格 |
66 | 张本维 | 富华新村21号309 | 51.69 | 44078**********6777 | 4 | 不符合资格 |
67 | 甄松添 | 富华新村21号502 | 51.41 | 44078**********6710 | 4 | 不符合资格 |
68 | 郑英赞 | 富华新村21号506 | 58.76 | 44072**********8311 | 3 | 不符合资格 |
69 | 徐玉叶 | 富华新村21号602 | 51.41 | 44072**********0523 | 5 | 不符合资格 |
70 | 方英 | 富华新村17号之一302 | 50.84 | 45262**********4226 | 4 | 不符合资格 |
71 | 韦成珊 | 富华新村17号之一402 | 50.84 | 44072**********0077 | 2 | 不符合资格 |
72 | 陈海燕 | 富华新村17号603 | 64.31 | 44072**********0049 | 2 | 不符合资格 |
73 | 余喜云 | 富华新村17号703 | 64.31 | 44072**********004X | 4 | 不符合资格 |
74 | 谭沃森 | 富华新村6号之一301 | 56.95 | 44072**********0051 | 2 | 不符合资格 |
75 | 李莲金 | 富华新村6号之一405 | 50.84 | 46002**********0021 | 3 | 不符合资格 |
76 | 李荣源 | 富华新村6号之一604 | 56.95 | 44072**********0051 | 3 | 不符合资格 |
77 | 赵汝炽 | 富华新村6号401 | 56.95 | 44072**********0052 | 5 | 不符合资格 |
78 | 梁卓云 | 富华新村6号501 | 56.95 | 44072**********0048 | 3 | 不符合资格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn