现在哪个app能买足彩2021年度台城地区公租房(含廉租住房)配租方案
-
2021-09-16 16:57:43
- 来源: 现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【字体:
大 中 小】
现在哪个app能买足彩2021年度台城地区公租房(含廉租住房)配租方案
根据《江门市人民政府关于印发<江门市公共租赁住房管理实施细则>的通知》(江府〔2019〕32号)、《现在哪个app能买足彩2019年度公共租赁住房(含廉租住房)保障范围公告》的规定,为做好2021年度台城地区公租房(含廉租住房)配租工作,制定本方案。
一、配租房源情况
1.台城崩山公租房(台沙路25号)
2.台城富华新村公租房
3.台城永和新村公租房
4.台城缠溪公租房
5.广海镇海波中路
二、配租对象
配租对象为经审核符合台城地区公共租赁住房(含廉租房)保障条件的申请家庭,本次配租对象有103户,保障人数1人的家庭有22户,保障人数2人的家庭51户,保障人数3人及以上的家庭有30户。
三、分配原则
(一)公平、公正、公开原则。
(二)分类保障和优先保障相结合原则。
(三)按家庭保障人口数的多少配租住房原则。家庭保障人数1人的,配单房的房源(因单房房源不足,将配剩余的一房一厅);家庭保障人数2人的,配一房一厅的房源;家庭保障人数3人及以上的,配两房一厅的房源。
(四)摇珠抽签选房原则。分批次开展抽签,通过“抽签”的方式确定申请家庭的具体租住房屋。
(五)分配日期。由于本次分配户数多(103户),分三批进行分配,分别定于9月11日(星期六)下午2点30分、3点30分和4点30分进行,下午2点30分分配单房、3点30分分配一房一厅户型,下午4时30分分配两房房一厅户型。
四、9月11日下午2点30分和3点30分分配房源流程
由于参与本次抽签分房的家庭人口、家庭性质等情况复杂性,为了简化抽签配租流程并同时兼顾公平、公正,经本人申请和市住房保障管理部门核实,第一批次分配73户中有3户需要特殊照顾家庭(申请人或家庭人员有残疾),根据残疾情况优先分房。
(一)单房、一房一厅
第一轮:22户1人家庭抽取单房或一房一厅房源。其中需要特殊照顾2户家庭优先安排低楼层房源对应号数(1-3号)。其余家庭按申请人姓氏笔画数由少到多的顺序抽取抽房顺序号,然后按抽取顺序号来依次抽取房号,确定配租房源。
1人家庭房源面积抽签对照表(面积单位:㎡)
台沙路25号16套,富华新村22号5套,永和新村1套,共22套 |
套型 | 建筑 面积 | 房号 | 对应号数 | 套型 | 建筑 面积 | 房号 | 对应号数 |
一房一厅 | 30.62 | 富华新村22号104 | 1 | 一房一厅 | 36.60 | 台沙路25号228 | 12 |
单房 | 28.13 | 台沙路25号106 | 2 | 单房 | 36.60 | 台沙路25号305 | 13 |
单房 | 28.74 | 台沙路25号107 | 3 | 一房一厅 | 36.60 | 台沙路25号315 | 14 |
单房 | 28.13 | 台沙路25号130 | 4 | 一房一厅 | 36.60 | 台沙路25号328 | 15 |
一房一厅 | 33.60 | 富华新村22号205 | 5 | 一房一厅 | 36.60 | 台沙路25号336 | 16 |
一房一厅 | 33.94 | 富华新村22号412 | 6 | 单房 | 37.60 | 台沙路25号406 | 17 |
一房一厅 | 33.60 | 富华新村22号604 | 7 | 单房 | 36.60 | 台沙路25号444 | 18 |
一房一厅 | 33.60 | 富华新村22号703 | 8 | 单房 | 37.60 | 台沙路25号606 | 19 |
单房 | 35.54 | 永和新村618 | 9 | 单房 | 36.60 | 台沙路25号643 | 20 |
一房一厅 | 37.64 | 台沙路25号218 | 10 | 单房 | 22.08 | 台沙路25号701 | 21 |
一房一厅 | 36.60 | 台沙路25号222 | 11 | 单房 | 36.60 | 台沙路25号751 | 22 |
(备注:共22套房源,其中2套已优先安排,其余20套供20户家庭抽取) |
(二)一房一厅
第二轮:51户2人家庭抽取一房一厅房源。其中需要特殊照顾1户家庭优先安排低楼层房源,对应号数(1-2号)。其余家庭按申请人姓氏笔画数由少到多的顺序抽取房号,确定配租房源。
2人家庭房源面积抽签对照表(面积单位:㎡)
永和新村21套,富华新村21号2套,富华新村22号7套, 台沙路25号48套,缠溪1号2套,缠溪2号5套,共85套 |
套型 | 建筑 面积 | 房号 | 对应号数 | 套型 | 建筑 面积 | 房号 | 对应号数 |
一房一厅 | 37.22 | 富华新村22号106 | 1 | 一房一厅 | 37.64 | 台沙路25号353 | 44 |
38.07 | 缠溪1号302 | 2 | 43.11 | 台沙路25号407 | 45 |
41.10 | 富华新村21号305 | 3 | 41.99 | 台沙路25号420 | 46 |
41.10 | 富华新村21号405 | 4 | 37.60 | 台沙路25号423 | 47 |
40.40 | 富华新村22号306 | 5 | 42.33 | 台沙路25号432 | 48 |
41.90 | 富华新村22号308 | 6 | 41.99 | 台沙路25号433 | 49 |
41.62 | 富华新村22号309 | 7 | 36.60 | 台沙路25号435 | 50 |
37.39 | 富华新村22号501 | 8 | 36.60 | 台沙路25号436 | 51 |
37.39 | 富华新村22号601 | 9 | 41.99 | 台沙路25号447 | 52 |
41.90 | 富华新村22号608 | 10 | 41.99 | 台沙路25号452 | 53 |
40.88 | 永和新村203 | 11 | 43.11 | 台沙路25号507 | 54 |
40.88 | 永和新村204 | 12 | 37.64 | 台沙路25号518 | 55 |
40.88 | 永和新村214 | 13 | 37.64 | 台沙路25号531 | 56 |
40.88 | 永和新村219 | 14 | 42.33 | 台沙路25号532 | 57 |
套型 | 建筑 面积 | 房号 | 对应号数 | 套型 | 建筑 面积 | 房号 | 对应号数 |
一房一厅 | 40.88 | 永和新村221 | 15 | 一房一厅 | 36.60 | 台沙路25号536 | 58 |
40.88 | 永和新村222 | 16 | 37.64 | 台沙路25号538 | 59 |
40.88 | 永和新村306 | 17 | 37.64 | 台沙路25号546 | 60 |
40.88 | 永和新村320 | 18 | 41.99 | 台沙路25号547 | 61 |
41.83 | 永和新村325 | 19 | 43.11 | 台沙路25号607 | 62 |
40.88 | 永和新村416 | 20 | 42.33 | 台沙路25号621 | 63 |
40.88 | 永和新村420 | 21 | 37.60 | 台沙路25号623 | 64 |
40.88 | 永和新村421 | 22 | 36.60 | 台沙路25号628 | 65 |
40.88 | 永和新村423 | 23 | 42.33 | 台沙路25号632 | 66 |
40.88 | 永和新村502 | 24 | 41.99 | 台沙路25号633 | 67 |
40.88 | 永和新村511 | 25 | 36.60 | 台沙路25号636 | 68 |
40.88 | 永和新村519 | 26 | 41.99 | 台沙路25号645 | 69 |
40.88 | 永和新村523 | 27 | 41.99 | 台沙路25号647 | 70 |
40.88 | 永和新村527 | 28 | 41.99 | 台沙路25号648 | 71 |
40.88 | 永和新村604 | 29 | 43.11 | 台沙路25号707 | 72 |
40.88 | 永和新村605 | 30 | 41.99 | 台沙路25号717 | 73 |
41.83 | 永和新村624 | 31 | 37.64 | 台沙路25号718 | 74 |
41.99 | 台沙路25号237 | 32 | 41.99 | 台沙路25号719 | 75 |
37.64 | 台沙路25号238 | 33 | 36.60 | 台沙路25号729 | 76 |
41.99 | 台沙路25号247 | 34 | 37.64 | 台沙路25号731 | 77 |
41.99 | 台沙路25号248 | 35 | 41.99 | 台沙路25号733 | 78 |
42.33 | 台沙路25号249 | 36 | 37.64 | 台沙路25号738 | 79 |
43.11 | 台沙路25号308 | 37 | 38.07 | 缠溪1号805 | 80 |
37.64 | 台沙路25号318 | 38 | 39.06 | 缠溪2号302 | 81 |
41.99 | 台沙路25号319 | 39 | 39.06 | 缠溪2号402 | 82 |
41.99 | 台沙路25号330 | 40 | 39.06 | 缠溪2号602 | 83 |
37.64 | 台沙路25号331 | 41 | 39.06 | 缠溪2号702 | 84 |
41.99 | 台沙路25号334 | 42 | 39.06 | 缠溪2号802 | 85 |
41.99 | 台沙路25号352 | 43 |
|
(备注:共85套房源,其中1套已优先安排,其余84套供50户家庭抽取) |
五、9月11日下午4时30分分配房源流程
由于参与本次抽签分房的家庭人口、家庭性质等情况复杂性,为了简化抽签配租流程并同时兼顾公平、公正,经本人申请和市住房保障管理部门核实,第三批次分配30户中有5户需要特殊照顾家庭(申请人或家庭人员有残疾),根据残疾情况优先分房。
(一)两房一厅
第一轮:30户3人及以上家庭抽取两房一厅房源。5户需要特殊照顾家庭(申请人或家庭人员有残疾行动不便)中,阮剑宏家庭属于广海镇户籍,该家庭优先安排广海镇房源对应号数(1号),该户家庭将直接安排配租不需摇珠。剩下4户家庭根据残疾情况优先安排低楼层房源对应号数(2-10号),进行摇珠抽签。其余家庭按申请人姓氏笔画数由少到多的顺序抽取房号,确定配租房源。
3人及以上家庭房源面积抽签对照表(面积单位:㎡)
富华新村6号2套,缠溪1号5套,缠溪2号3套,永和新村3套,台沙路25号8套,富华新村21号5套,富华新村22号6套,富华新村17号2套,富华新村17号之一4套,广海镇海波中路12号1套,共39套。 |
套型 | 建筑 面积 | 房号 | 对应号数 | 套型 | 建筑 面积 | 房号 | 对应号数 |
两房一厅 | 59.54 | 广海镇海波中路 12号302 | 1 | 两房 一厅 | 51.69 | 富华新村21号509 | 20 |
51.69 | 富华新村21号701 | 21 |
47.71 | 富华新村22号111 | 2 | 55.16 | 富华新村21号703 | 22 |
58.69 | 缠溪1号401 | 3 | 51.41 | 富华新村21号708 | 23 |
59.86 | 缠溪1号603 | 4 | 51.01 | 富华新村22号310 | 24 |
56.37 | 缠溪1号709 | 5 | 59.50 | 富华新村22号315 | 25 |
56.37 | 缠溪1号808 | 6 | 51.01 | 富华新村22号510 | 26 |
58.69 | 缠溪1号1101 | 7 | 51.01 | 富华新村22号610 | 27 |
60.01 | 缠溪2号603 | 8 | 53.49 | 富华新村22号707 | 28 |
60.01 | 缠溪2号703 | 9 | 54.39 | 永和新村101 | 29 |
61.25 | 缠溪2号1104 | 10 | 53.90 | 永和新村412 | 30 |
56.95 | 富华新村6号304 | 11 | 53.90 | 永和新村612 | 31 |
50.84 | 富华新村6号402 | 12 | 56.85 | 台沙路25号212 | 32 |
50.84 | 富华新村17号702 | 13 | 56.85 | 台沙路25号240 | 33 |
56.95 | 富华新村17号704 | 14 | 56.85 | 台沙路25号512 | 34 |
50.84 | 富华新村17号之一302 | 15 | 59.59 | 台沙路25号524 | 35 |
56.95 | 富华新村17号之一504 | 16 | 59.59 | 台沙路25号639 | 36 |
50.84 | 富华新村17号之一505 | 17 | 59.59 | 台沙路25号704 | 37 |
50.84 | 富华新村17号之一705 | 18 | 59.59 | 台沙路25号724 | 38 |
58.76 | 富华新村21号504 | 19 | 56.85 | 台沙路25号740 | 39 |
(备注:共39套房源,其中5套已优先安排,其余34套供25户家庭抽取) |
六、年审事项及租金标准
根据《江门市人民政府关于印发<江门市公共租赁住房管理实施细则>的通知》(江府〔2019〕32号)的规定,公共租赁住房租赁合同期限一般为3年。住房保障主管部门每3年核查一次保障对象有关情况,对低收入条件保障对象每年核查一次。经审核合格的,由住房保障主管部门与承租人重新签订租赁合同,可继续租住,经审核不合格的,按有关规定办理腾退。
公共租赁住房租金标准暂按《关于现在哪个app能买足彩2019年公共租赁住房(含廉租住房)租金标准和租赁住房补贴标准》执行,如有新的标准出台,则按新标准执行。
七、租赁手续办理
申请人按照程序确定租赁的公共租赁住房(含廉租房)房号后领取《2021年住房保障配租确认函》,并按照确认函上告知的签约时间到指定地点进行签约,逾期未签订租赁合同的,视同自动弃权。自动弃权的自弃权之日起两年内不得再次申请保障房。
八、每户保障对象只能一次抽签确定房号,不论对所抽之房号是否满意,都不得要求进行第二次抽签。
2021年9月6日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn