序号 | 分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 保障人数 | 房源地址 | 房号 | 面积(㎡) |
1 | 黄平 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 107 | 39.70 |
2 | 黄玉梅 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 108 | 36.93 |
3 | 王建刚 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 109 | 39.12 |
4 | 银山 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 110 | 39.12 |
5 | 钟勇 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 409 | 41.49 |
6 | 罗小芬 | 公租房 | 3 | 核园二路11号之一2号楼 | 410 | 41.49 |
7 | 唐承建 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 506 | 39.30 |
8 | 唐运爱 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 507 | 42.07 |
9 | 张永富 | 公租房 | 3 | 核园二路11号之一2号楼 | 602 | 42.49 |
10 | 董明望 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 605 | 42.07 |
11 | 李秋平 | 公租房 | 3 | 核园二路11号之一2号楼 | 606 | 39.30 |
12 | 沈嘉欣 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 706 | 39.30 |
13 | 王业铁 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 707 | 42.07 |
14 | 罗龙 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 708 | 39.30 |
15 | 戴小红 | 公租房 | 2 | 核园二路11号之一2号楼 | 709 | 41.49 |
16 | 李亮鸿 | 公租房 | 3 | 核园二路11号之一3号楼 | 604 | 57.26 |
17 | 岑雄胜 | 公租房 | 3 | 核园二路15号4号楼 | 508 | 56.51 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com