序号 | 准予文书编号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 许可证编号 | 行政许可日期 | 有效期限 | 主体业态 | 经营项目 | 类别 | 注销日期 |
1 | JM1S1270022019001486 | 现在哪个app能买足彩粮食购销总公司下川粮油经营部 | 91440781MA5195C06J | JY14407810070812 | 2018.01.31 | 2023.01.30 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 注销 | 2019.04.15 |
2 | JM1S1270022019001492 | 现在哪个app能买足彩四九镇泉福百货商店 | 92440781MA51WRB56J | JY14407810084510 | 2018.07.30 | 2023.07.29 | 食品销售经营者 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售,保健食品销售 | 注销 | 2019.04.15 |
3 | JM1S1270022019001531 | 广东扬帆药房连锁有限公司台山美琴分店 | 91440781MA522M8T7R | JY14407810098244 | 2018.11.23 | 2023.11.22 | 食品销售经营者(药店兼营) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,保健食品销售 | 注销 | 2019.04.16 |
4 | JM1S1270022019001515 | 现在哪个app能买足彩台城轩诗尼商行 | 4407811978****0053 | JY14407810011379 | 2016.04.21 | 2021.04.20 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售,保健食品销售 | 注销 | 2019.04.16 |
5 | JM1S1270022019001547 | 现在哪个app能买足彩海宴供销社雄润生活超市 | 914407815958844226 | JY14407810079651 | 2018.06.05 | 2023.06.04 | 食品销售经营者 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 注销 | 2019.04.17 |
6 | JM1S1270022019001538 | 现在哪个app能买足彩台城高创优品便利店 | 4407811984****5512 | JY14407810035747 | 2017.03.15 | 2022.03.14 | 食品销售经营者 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 注销 | 2019.04.17 |
7 | JM1S1270022019001543 | 现在哪个app能买足彩汶村镇山港海鱼水产品购销部 | 4407221973****7016 | JY14407810028506 | 2016.11.16 | 2021.11.15 | 食品销售经营者(网络经营) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 注销 | 2019.04.17 |
8 | JM1S1270002019004289 | 广东金海浪田生态农业发展有限公司 | 91440781MA51UKMY3U | JY14407810107870 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
9 | JM1S1270002019004247 | 现在哪个app能买足彩安兴盛商贸有限公司 | 91440781MA4UU37WX4 | JY14407810107693 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食品贸易商)(网络经营) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
10 | JM1S1270002019004211 | 现在哪个app能买足彩川岛镇下川金菊海味商店 | 92440781MA51QB092P | JY14407810107931 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 | 核发 | |
11 | JM1S1270002019004204 | 现在哪个app能买足彩川岛镇下川怡海小卖部 | 92440781MA4XRKL42P | JY14407810107923 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
12 | JM1S1270002019000402 | 现在哪个app能买足彩都斛镇华来商店 | 4407221957****4325 | JY14407810055349 | 2019.04.16 | 2022.08.27 | 食品销售经营者(商场超市) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,保健食品销售 | 变更 | |
13 | JM1S1270002019000395 | 现在哪个app能买足彩斗山镇东苹商店 | 4407221969****3851 | JY14407810009218 | 2019.04.16 | 2021.03.24 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 变更 | |
14 | JM1S1270002019000412 | 现在哪个app能买足彩斗山镇福满堂商行 | 4407811980****3854 | JY14407810065375 | 2019.04.16 | 2022.11.30 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,保健食品销售 | 变更 | |
15 | JM1S1270002019004075 | 现在哪个app能买足彩斗山镇惠大众士多店 | 92440781MA53358XXL | JY14407810107896 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 核发 | |
16 | JM1S1270002019004115 | 现在哪个app能买足彩广海镇余森冰鲜部 | 4407221957****5512 | JY14407810107940 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食品贸易商) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
17 | JM1S1270002019004112 | 现在哪个app能买足彩海宴镇创意日用百货店 | 92440781MA51PH6Y6F | JY14407810107907 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
18 | JM1S1270002019004067 | 现在哪个app能买足彩深井镇锡林小卖部 | 92440781MA5311JT5K | JY14407810107915 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
19 | JM1S1270002019004245 | 现在哪个app能买足彩台城陈少秋水产品店 | 92440781MA4WGW2L2T | JY14407810107853 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
20 | JM1S1270002019003539 | 现在哪个app能买足彩台城传承陈皮行 | 92440781MA52PFRX7H | JY14407810107812 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 | 核发 | |
21 | JM1S1270002019003390 | 现在哪个app能买足彩台城凡凡生活超市 | 92440781MA52Y5N034 | JY14407810107685 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(便利店)(网络经营) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,保健食品销售 | 核发 | |
22 | JM1S1270002019000396 | 现在哪个app能买足彩台城风之彩商行 | 92440781MA50UP9B5H | JY14407810076235 | 2019.04.16 | 2023.04.27 | 食品销售经营者(食杂店)(网络经营) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 变更 | |
23 | JM1S1270002019004135 | 现在哪个app能买足彩台城高尚百货商店 | 92440781MA5318L181 | JY14407810107837 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
24 | JM1S1270002019003868 | 现在哪个app能买足彩台城嘉成商行 | 92440781MA531DPJ4B | JY14407810107749 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店)(网络经营) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 核发 | |
25 | JM1S1270002019004229 | 现在哪个app能买足彩台城金桂荣商行 | 92440781MA52Y4EK7F | JY14407810107861 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食品贸易商) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 核发 | |
26 | JM1S1270002019004013 | 现在哪个app能买足彩台城开创商行 | 92440781MA5318ED1M | JY14407810107765 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食品贸易商) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
27 | JM1S1270002019003280 | 现在哪个app能买足彩台城年记河粉店 | 92440781MA530UDG4X | JY14407810107716 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店)(网络经营) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 | 核发 | |
28 | JM1S1270002019004023 | 现在哪个app能买足彩台城啟航商行 | 92440781MA52WHH824 | JY14407810107781 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 核发 | |
29 | JM1S1270002019000424 | 现在哪个app能买足彩台城小分子保健按摩中心 | 92440781MA52H6381W | JY14407810101070 | 2019.04.16 | 2023.12.18 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 变更 | |
30 | JM1S1270002019003438 | 现在哪个app能买足彩台城艳妍商店 | 92440781MA530NC75X | JY14407810107790 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售 | 核发 | |
31 | JM1S1270002019003666 | 现在哪个app能买足彩台城耀豪烧腊店 | 92440781MA532Q9LXJ | JY14407810107708 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店)(网络经营) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟食,不含散装酒)销售 | 核发 | |
32 | JM1S1270002019003900 | 现在哪个app能买足彩台城子骢便利店 | 92440781MA532P3M76 | JY14407810107732 | 2019.04.16 | 2024.04.15 | 食品销售经营者(食杂店)(网络经营) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 核发 | |
33 | JM1S1270002018006507 | 现在哪个app能买足彩家昌旺生活超市有限公司 | 91440781MA515DQPXG | JY14407810107958 | 2019.04.17 | 2024.04.16 | 食品销售经营者(商场超市)(网络经营) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食,不含散装酒)销售,保健食品销售 | 核发 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com