序号 | 违法违规企业名称或行为人姓名 | 企业地址或违法行为发生地 | 法人代表姓名、身份证号码或行为人姓名、身份证号码 | 主要违法违规行为 | 处罚依据 | 处罚情况 | 公布期限 | 涉案产品信息 | 发布单位 | ||
产品名称 | 商品名 | 批准文号、许可证 | |||||||||
1 | 罗定市盛喜饮食店 | 罗定市罗城镇泷江路28号原木池首层第1卡 | 卓剑锋(445381********6015) | 当事人未取得食品经营许可从事餐饮服务活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项、第三十二条第一款及第二款 | 没收用于违法经营的工具,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月3日——2020年1月2日 | 无 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
2 | 罗定市味莱客餐厅(美味苑) | 罗定市附城平西辛一57号一楼 | 黎春莹(450421********1522) | 当事人未取得食品经营许可从事餐饮服务活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项、第三十二条第一款及第二款 | 没收用于违法经营的工具,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月3日——2020年1月2日 | 无 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
3 | 罗定市围底镇香飘四季家家乐油房 | 罗定市围底镇围底圩横街(陈永锋屋) | 陈江安(441230********3431) | 当事人未取得食品小作坊登记证从事花生油生产加工活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项 | 没收违法生产的食品以及用于违法生产的原料,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月3日——2020年1月2日 | 花生油 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
4 | 罗定市罗镜镇贤华油房 | 罗定市罗镜镇新城区 | 区华雄(442830********0419) | 当事人未取得食品小作坊登记证从事花生油生产加工活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项 | 没收违法生产的食品以及用于违法生产的原料,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月3日——2020年1月2日 | 花生油 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
5 | 罗定市船步镇海章油房 | 罗定市船步镇南桥头樟岗路口范海章屋 | 范海章(442830********2135) | 当事人未取得食品小作坊登记证从事花生油生产加工活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项 | 没收违法生产的食品以及用于违法生产的原料,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月10日——2020年1月9日 | 花生油 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
6 | 罗定市船步镇李华油房 | 罗定市船步镇居委会南桥头李国新屋 | 李国新(441282********2157) | 当事人未取得食品小作坊登记证从事花生油生产加工活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项 | 没收违法生产的食品以及用于违法生产的原料,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月10日——2020年1月9日 | 花生油 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
7 | 罗定市船步镇天成油房 | 罗定市船步镇南桥市场边范天成屋 | 范天成(442830********2157) | 当事人未取得食品小作坊登记证从事花生油生产加工活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项 | 没收违法生产的食品以及用于违法生产的原料,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月10日——2020年1月9日 | 花生油 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
8 | 罗定市苹塘镇陈国秋油房 | 罗定市苹塘镇周沙村山口岗38号 | 陈国秋(442830********2853) | 当事人未取得食品小作坊登记证从事花生油生产加工活动、生产加工的花生油不符合食品安全标准 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第五十条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项 | 没收违法所得人民币贰佰肆拾捌元伍角(?248.50元)和违法生产的食品以及用于违法生产的原料,并处罚款人民币壹万贰仟元整(?12000.00)。 | 2018年1月10日——2020年1月9日 | 花生油 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
9 | 罗定市仟里糕点店 | 罗定市罗城镇人民中路112号第1卡 | 祝荣旺(360602********2512) | 当事人未取得食品经营许可从事糕点制售活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项、第三十二条第一款及第二款 | 没收违法所得人民币壹佰叁拾圆伍角贰分(?130.52元)、违法经营的食品及用于违法经营的工具、原料,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月10日——2020年1月9日 | 肉松卷、绿豆饼、肉松蛋糕 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
10 | 罗定市围底镇罗昌森油房 | 罗定市围底圩 | 罗昌森(442830********3715) | 当事人未取得食品小作坊登记证从事花生油生产加工活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项 | 没收违法生产的食品以及用于违法生产的原料,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月10日——2020年1月9日 | 花生油 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
11 | 罗定市肇扬腐竹加工厂 | 罗定市素龙街道办事处素龙村民委员会信令村牛利坪 | 严兆扬(452524********5339) | 当事人未取得食品生产加工小作坊登记证从事腐竹生产加工经营活动 | 《广东省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第四十八条第一款;《云浮市食品药品行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第(二)项、第十三条第一款第(四)项 | 没收违法生产的食品以及用于违法生产的原料,并处罚款人民币伍仟元整(?5000.00)。 | 2018年1月19日——2020年1月18日 | 腐竹 | 无 | 无 | 罗定市食品药品监督管理局 |
12 | 仁化县健康大药房 | 仁化县原地税大楼首层商铺 | 企业负责人:谢意娟,身份证号码:440224********0060 | 当事人于2016年4月至11月期间销售假药“美国骨黄金胶囊”。 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第四十八条、《中华人民共和国药品管理法》第七十三条、七十五条的规定。 | 吊销《药品经营许可证》(证号:粤DB7513020),企业负责人谢意娟自处罚决定作出之日起十年内不得从事药品生产经营活动。 | 两年(自2018年1月4日至2020年1月3日) | 美国骨黄金胶囊 | / | / | 仁化县食品药品监管管理局 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com