序号 | 街道(乡镇) | 户主姓名 | 低保证号 | 家庭人口数 | 保障金额(元) |
1 | 台城街道 | 刘丽琼 | 200801001 | 2 | 900.00 |
2 | 台城街道 | 黄锦俊 | 201301106 | 1 | 560.00 |
3 | 台城街道 | 黄文昌 | 200801008 | 2 | 895.00 |
4 | 台城街道 | 黄小丹 | 201601038 | 2 | 860.00 |
5 | 台城街道 | 黄灼汗 | 201701123 | 2 | 855.00 |
6 | 台城街道 | 盘振南 | 201101080 | 4 | 1442.00 |
7 | 台城街道 | 李伟梨 | 201801049 | 3 | 1129.00 |
8 | 台城街道 | 黎洁 | 201501115 | 2 | 895.00 |
9 | 台城街道 | 李洛辉 | 201901004 | 6 | 2205.00 |
10 | 台城街道 | 李霭梨 | 201301015 | 1 | 630.00 |
11 | 台城街道 | 谭国良 | 201601024 | 3 | 1051.00 |
12 | 台城街道 | 黄仪娟 | 201301084 | 2 | 900.00 |
13 | 台城街道 | 谭达挺 | 201901005 | 1 | 510.00 |
14 | 台城街道 | 谭建东 | 201801013 | 2 | 817.00 |
15 | 台城街道 | 谭日伦 | 201301070 | 2 | 890.00 |
16 | 台城街道 | 胡月球 | 201201074 | 1 | 560.00 |
17 | 台城街道 | 黄达明 | 201801096 | 1 | 510.00 |
18 | 台城街道 | 黄恩源 | 201401037 | 1 | 560.00 |
19 | 台城街道 | 黄健生 | 201301103 | 1 | 630.00 |
20 | 台城街道 | 黄新民 | 201201012 | 1 | 560.00 |
21 | 台城街道 | 黄彦德 | 201101067 | 1 | 560.00 |
22 | 台城街道 | 黄振宏 | 201601042 | 2 | 855.00 |
23 | 台城街道 | 黄振平 | 201401040 | 1 | 560.00 |
24 | 台城街道 | 刘欢花 | 201401039 | 2 | 1106.00 |
25 | 台城街道 | 刘美爱 | 201101021 | 1 | 560.00 |
26 | 台城街道 | 陈秀宝 | 201401074 | 1 | 560.00 |
27 | 台城街道 | 戴桂英 | 201401062 | 3 | 1031.00 |
28 | 台城街道 | 黄春涓 | 201201013 | 1 | 1105.00 |
29 | 台城街道 | 黄达豪 | 201301022 | 1 | 560.00 |
30 | 台城街道 | 黄国威 | 201201086 | 1 | 690.00 |
31 | 台城街道 | 黄惠麟 | 201501094 | 1 | 560.00 |
32 | 台城街道 | 黄如乐 | 201601069 | 1 | 510.00 |
33 | 台城街道 | 黄仕朋 | 201501119 | 2 | 810.00 |
34 | 台城街道 | 黄洲洋 | 201701056 | 1 | 560.00 |
35 | 台城街道 | 黄子达 | 201001013 | 1 | 840.00 |
36 | 台城街道 | 陈胜胜 | 201901007 |
1 | 510.00 |
37 | 台城街道 | 陈月梅 | 201301124 | 2 | 855.00 |
38 | 台城街道 | 黄嘉华 | 201801075 | 1 | 1105.00 |
39 | 台城街道 | 黄新好 | 201401059 | 4 | 1411.00 |
40 | 台城街道 | 李菊儒 | 201801041 | 2 | 860.00 |
41 | 台城街道 | 李荣宽 | 201701063 | 3 | 1009.00 |
42 | 台城街道 | 李雁玲 | 201801052 | 3 | 1028.00 |
43 | 台城街道 | 梁杰华 | 201501023 | 1 | 1105.00 |
44 | 台城街道 | 林丹红 | 201801092 | 1 | 560.00 |
45 | 台城街道 | 林美仙 | 201401227 | 3 | 1009.00 |
46 | 台城街道 | 温绍源 | 201501077 | 1 | 510.00 |
47 | 台城街道 | 温伟民 | 201601078 | 4 | 1439.00 |
48 | 台城街道 | 伍常旺 | 201701111 | 3 | 1009.00 |
49 | 台城街道 | 伍国新 | 201801059 | 2 | 810.00 |
50 | 台城街道 | 伍国章 | 201801098 | 5 | 1900.00 |
51 | 台城街道 | 伍活油 | 201701013 | 1 | 510.00 |
52 | 台城街道 | 伍剑华 | 201801097 | 1 | 510.00 |
53 | 台城街道 | 伍景标 | 201301029 | 1 | 560.00 |
54 | 台城街道 | 伍立波 | 201801018 | 3 | 1030.00 |
55 | 台城街道 | 伍荣畅 | 201201014 | 3 | 1030.00 |
56 | 台城街道 | 伍绍周 | 201001026 | 1 | 510.00 |
57 | 台城街道 | 伍益然 | 201501076 | 3 | 1030.00 |
58 | 台城街道 | 朱月兰 | 201401010 | 3 | 1045.00 |
59 | 台城街道 | 朱振胜 | 201701018 | 2 | 860.00 |
60 | 台城街道 | 黄德彬 | 201701085 | 2 | 855.00 |
61 | 台城街道 | 黄国球 | 201101036 | 1 | 500.00 |
62 | 台城街道 | 黄健民 | 201101944 | 3 | 981.00 |
63 | 台城街道 | 黄美玲 | 201101024 | 2 | 905.00 |
64 | 台城街道 | 黄求旺 | 201801055 | 2 | 860.00 |
65 | 台城街道 | 黎门彩 | 201601041 | 2 | 816.00 |
66 | 台城街道 | 林兰卿 | 201501004 | 2 | 860.00 |
67 | 台城街道 | 徐群娣 | 200801036 | 1 | 560.00 |
68 | 台城街道 | 叶耀辉 | 201801046 | 1 | 560.00 |
69 | 台城街道 | 余兰香 | 201701093 | 1 | 560.00 |
70 | 台城街道 | 邓桂爱 | 201601039 | 2 | 860.00 |
71 | 台城街道 | 李伯洪 | 201601122 | 3 | 981.00 |
72 | 台城街道 | 李月兰 | 201101265 | 2 | 855.00 |
73 | 台城街道 | 李汉豪 | 201501068 | 1 | 508.00 |
74 | 台城街道 | 林周良 | 201801073 | 1 | 1105.00 |
75 | 台城街道 | 陈万秋 | 200801060 | 4 | 1413.00 |
76 | 台城街道 | 骆啟朋 | 201401240 | 2 | 855.00 |
77 | 台城街道 | 余伟民 | 201701094 | 1 | 560.00 |
78 | 台城街道 | 郭锦华 | 201401232 | 1 | 510.00 |
79 | 台城街道 | 胡伟强 | 201301049 | 2 | 855.00 |
80 | 台城街道 | 李铁锋 | 201401083 | 3 | 1030.00 |
81 | 台城街道 | 李沃贺 | 201501010 | 1 | 510.00 |
82 | 台城街道 | 李振松 | 201801045 | 2 | 860.00 |
83 | 台城街道 | 朱官妹 | 201201200 | 1 | 560.00 |
84 | 台城街道 | 李灿祥 | 201601036 | 1 | 560.00 |
85 | 台城街道 | 李国强 | 200801067 | 1 | 560.00 |
86 | 台城街道 | 李家权 | 201601121 | 1 | 560.00 |
87 | 台城街道 | 李健能 | 201801060 | 1 | 510.00 |
88 | 台城街道 | 李玲多 | 200901061 | 1 | 560.00 |
89 | 台城街道 | 李孟平 | 201701087 | 1 | 560.00 |
90 | 台城街道 | 李柱荣 | 201501107 | 1 | 560.00 |
91 | 台城街道 | 刘玉调 | 201701113 | 3 | 1032.00 |
92 | 台城街道 | 谭大任 | 201101956 | 1 | 560.00 |
93 | 台城街道 | 叶啟洪 | 201701054 | 1 | 560.00 |
94 | 台城街道 | 叶丽嫦 | 201401022 | 1 | 560.00 |
95 | 台城街道 | 叶立舜 | 201501113 | 1 | 510.00 |
96 | 台城街道 | 叶锡贤 | 201701055 | 2 | 855.00 |
97 | 台城街道 | 余汉邦 | 201501114 | 2 | 810.00 |
98 | 台城街道 | 余世杰 | 201501014 | 2 | 782.00 |
99 | 台城街道 | 余思牛 | 201301047 | 1 | 510.00 |
100 | 台城街道 | 朱梦芹 | 201401020 | 2 | 860.00 |
完整版请下载文档:2019年7月现在哪个app能买足彩最新困难群众名册
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com