附表2-1 | |||
2014年现在哪个app能买足彩地方政府性基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 0 | 一、农网还贷资金支出 | 0 |
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | 0 | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | 0 |
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 0 | 三、民航发展基金支出 | 0 |
四、转让政府还贷道路收费权收入 | 0 | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | |
五、港口建设费收入 | 0 | 五、转让政府还贷道路收费权支出 | |
六、散装水泥专项资金收入 | 3 | 六、港口建设费支出 | 1 |
七、新型墙体材料专项基金收入 | 800 | 七、散装水泥专项资金支出 | 39 |
八、文化事业建设费收入 | 80 | 八、新型墙体材料专项资金支出 | 2,137 |
九、地方教育附加收入 | 2,200 | 九、旅游发展基金支出 | 0 |
十、新菜地开发建设基金收入 | 0 | 十、文化事业建设费支出 | 365 |
十一、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 | 十一、地方教育附加支出 | 4,462 |
十二、育林基金收入 | 450 | 十二、国家电影事业发展专项资金支出 | 0 |
十三、森林植被恢复费 | 0 | 十三、新菜地开发建设基金支出 | 0 |
十四、地方水利建设基金收入 | 200 | 十四、新增建设用地有偿使用费支出 | 302 |
十五、南水北调工程基金收入 | 0 | 十五、育林基金支出 | 845 |
十六、残疾人就业保障金收入 | 800 | 十六、森林植被恢复费 | |
十七、政府住房基金收入 | 1,450 | 十七、地方水利建设基金支出 | 371 |
十八、城市公用事业附加收入 | 2,400 | 十八、南水北调工程基金支出 | 0 |
十九、国有土地使用权出让收入 | 56,991 | 十九、残疾人就业保障金支出 | 2,569 |
二十、国有土地收益基金收入 | 6,337 | 二十、政府住房基金支出 | 1,450 |
二十一、农业土地开发资金收入 | 1,075 | 二十一、城市公用事业附加支出 | 5,500 |
二十二、大中型水库移民后期扶持基金收入 | 0 | 二十二、国有土地使用权出让金支出 | 76,278 |
二十三、大中型水库库区基金收入 | 0 | 二十三、国有土地收益基金支出 | 9,685 |
二十四、彩票公益金收入 | 450 | 二十四、农业土地开发资金支出 | 5,966 |
二十五、城市基础设施配套费收入 | 5,100 | 二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 224 |
二十六、小型水库移民扶助基金收入 | 0 | 二十六、大中型水库库区基金支出 | 0 |
二十七、国有重大水利工程建设基金收入 | 0 | 二十七、三峡水库库区基金支出 | 0 |
二十八、车辆通行费收入 | 二十八、彩票公益金支出 | 893 | |
二十九、船舶港务费收入 | 二十九、城市基础设施配套费支出 | 5,354 | |
三十、其他政府性基金收入 | 0 | 三十、小型水库移民扶助基金支出 | 0 |
三十一、国家重大水利工程建设基金支出 | 0 | ||
三十二、车辆通行费支出 | |||
三十三、船舶港务费支出 | |||
三十四、可再生能源电缆附加收入安排的支出 | |||
三十五、无线电频率占用费安排的支出 | |||
三十六、其他政府性基金支出 | 25 | ||
收入合计 | 78,336 | 支出合计 | 116,466 |
转移性收入 | 38,130 | 转移性支出 | 0 |
政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
省补助单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
上年结余收入 | 38,130 | 调出资金 | |
调入资金 | 年终结余 | ||
收入总计 | 116,466 | 支出总计 | 116,466 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com