广东省市场监督管理局关于2020年度广东省涂料产品质量监督抽查情况的通告
-
2021-08-06 10:53:48
- 来源: 广东省市场监督管理局
- 发布机构:台山政府网
- 【字体:
大 中 小】
2021年第168号
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广东省市场监督管理局开展了2020年广东省涂料产品质量监督抽查,抽样、检验技术服务工作由广东产品质量监督检验研究院、广州质量监督检测研究院承担。现将有关情况通告如下:
依据《2020年广东省涂料产品质量监督抽查抽样检验实施方案》,本次共对93家企业生产的溶剂型木器涂料、合成树脂乳液内墙涂料(限面漆)、建筑用外墙涂料(限水性,面漆)、建筑防水涂料、腻子(建筑外墙用腻子、建筑室内用腻子)、儿童涂料(儿童房装饰用内墙涂料)等6类172款涂料产品质量开展了监督抽查,涉及我省广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、惠州、东莞、中山、江门、清远、潮州等12个市以及北京、河北、上海、江苏、福建、湖北、广西等7个省(自治区、直辖市)。
本次抽查重点对挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃含量、甲醇含量、可溶性重金属含量(铅)、可溶性重金属含量(镉)、可溶性重金属含量(铬)、可溶性重金属含量(汞)、“苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和”、游离甲醛、乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)、苯酚、蒽、萘、游离TDI、氨、可溶性元素含量(锑)、可溶性元素含量(钡)、可溶性元素含量(硒)、烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)含量、干燥时间、铅笔硬度、附着力、耐磨性、耐洗刷性、耐水性、耐碱性、固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、低温弯折性、不透水性、黏结强度、断裂延伸率、低温柔性、初期干燥抗裂性、腻子膜柔韧性、对比率等41个项目进行了检验。经检验,发现21家企业生产的23款产品不合格。不合格项目主要有:“挥发性有机化合物(VOC)”“甲苯+乙苯+二甲苯”“游离甲醛”“氨”“蒽”“萘”“固体含量”“断裂延伸率”“不透水性”“拉伸强度”“断裂伸长率”“撕裂强度”“耐洗刷性”等。不合格产品名单见附件。
对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者,广东省市场监督管理局将责成相关地市市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一监督总体产品,对库存产品进行全面清理,对已售出产品予以限期改正;二是通知本省的同一产品销售者停止销售或依法处置同一监督总体产品;三是整改后拟重新上市销售的产品,需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示;四是市场监督管理部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查;五是对监督抽查不合格的产品及其生产者、销售者记入质量监管信用档案,实施信用分类监管。通告中涉及的不合格产品标称生产单位和有关销售者应依法落实产品质量安全主体责任,严格按照标准组织生产,主动采取下架或者其他措施依法处置不合格产品,维护产品质量安全,保护消费者合法权益,并将处置情况报告市场监督管理部门。
附件:不合格产品名单
广东省市场监督管理局
2021年7月28日
附件
不合格产品名单
序号 | 检验报告 编号 | 产品统一 名称 | 产品标称名称 | 生产者名称 | 生产 者地址 | 商标 | 抽样场所 (或经营者) | 抽样地址(电子商务平台) | 规格 /型号 | 不合格 项目 | 备注 |
1 | 4400200102901041 | 涂料 | 聚合物水泥防水涂料(浓缩型) | 深圳金瓶黑豹建材有限公司 | 深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐商务大厦西座2103 | 黑豹 | 东莞市莞城明亮五金商店 | 东莞市莞城金牛路2A号 | 25kg/桶/JS-II型 | 游离甲醛 |
|
2 | 4400200102901161 | 涂料 | 聚合物水泥防水剂涂料(JS-II型) | 广东天堃建材有限公司 | 东莞市万江莫屋图兴路25号 | / | 博罗县龙溪镇惠龙建材店 | 博罗县龙溪镇龙桥大道569-11、12号 | 5L/桶/JS-II型 | 1.氨 2.固体含量 3.断裂伸长率(无处理) 4.不透水性 |
|
3 | 4400200102901321 | 涂料 | 青龙厨卫彩色防水浆料(K11柔韧型)蓝色 | 广西青龙化学建材有限公司 | 中国 广西南宁市隆安华侨经济管理区福南路 | 图形商标 | 四会市睿信建材经营部 | 四会市东城街道四会大道北107座2号(申报制) | 16.7KG/桶 | 游离甲醛 |
|
4 | 4400200202900161 | 涂料 | 柔韧金刚型防水涂料(双组份) | 广州佳帝建筑材料有限公司 | 广州市白云区军民路5号 | / | 鹤山市和顺盛丰装饰材料有限公司 | 鹤山市沙坪镇新城路422、424、426号 | 9kg/桶 | 游离甲醛 |
|
5 | 4400200202900571 | 涂料 | 中鹏911双组份聚氨酯防水涂料 | 广州中鹏化工有限公司 | 广州市增城区永宁街逸璟南路132号 | / | 广州市南沙区东涌民少达建材经营部 | 广州市南沙区东涌镇市南路自编36号2栋114 | 28L/套餐 | 1.固体含量 2.拉伸强度 3.断裂伸长率 4.撕裂强度 5.挥发性有机化合物(VOC) 6.甲苯+乙苯+二甲苯 7.蒽 8.萘 |
|
6 | 4400200202900681 | 涂料 | 彩色单组分聚氨酯防水涂料 | 广东赛力克防水材料股份有限公司 | 广东翁源翁城产业转移园华彩化工涂料城A-16号 | / | 武江区天雨防水防腐材料经营部 | 韶关市武江区乳韶路津头岭四横巷9号之一 | 25kg/桶 SIK-921 | 甲苯+乙苯+二甲苯 |
|
7 | 4400200202900831 | 涂料 | 911单组份聚氨酯防水涂料 | 佛山市欧奇涂料有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业区西南园B区22-2号 | / | 珠海市香洲卓裕建材部 | 前山所前山路318号5井商铺 | 18 kg/桶 | 1.固体含量 2.拉伸强度 3.撕裂强度 4.挥发性有机化合物(VOC) 5.甲苯+乙苯+二甲苯 6.蒽 7.萘 |
|
8 | 4400200102900251 | 涂料 | LAY-9001内墙墙面漆 | 深圳市都园化工涂料有限公司 | 深圳市龍崗區浪背路浪背工業區 | 靓园涂料 | 深圳市宝安区沙井鑫永兴装饰材料店 | 深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙井西环路2133号沙井西环路2133-11 | 22KG/LAY-9001 | 耐洗刷性 |
|
9 | 4400200102900261 | 涂料 | 1800型黑色内墙漆 | 东莞市耐固建材有限公司 | 东莞市万江区小享工业园区136号 | 皇涂 | 深圳市宝安区沙井鑫永兴装饰材料店 | 深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙井西环路2133号沙井西环路2133-11 | 20KG/1800型 | 耐洗刷性 |
|
10 | 4400200102900871 | 涂料 | 新1代JS-P11柔韧型防水 | 广东平坦适环保材料有限公司 | 广东省东莞市茶山镇伟兴路16号 | PENTENS | 东莞市长安顺旺装饰材料店 | 东莞市长安镇上沙振安中路739号 | (液体6kg+粉体12kg)/桶/T-334 | 1.拉伸强度(无处理) 2.不透水性 |
|
11 | 4400200102901021 | 涂料 | 强力黑豹防水涂料(第三代) | 东莞市雄发粘合剂有限公司 | 东莞市大朗镇犀牛陂村公凹横一路一巷3号 | 强力黑豹 | 东莞市万江万鸿装饰材料经营部 | 东莞市万江街道拔蛟窝社区下苏屋东方建材装饰城A座1-3号铺 | 25L/桶/JS-III型 | 1.固体含量 2.拉伸强度(无处理) 3.断裂伸长率(无处理) 4.不透水性 |
|
12 | 4400200102901031 | 涂料 | 聚合物水泥防水涂料 | 深圳金瓶黑豹建材有限公司 | 深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐商务大厦西座2103 | 正黑豹 | 东莞市莞城明亮五金商店 | 东莞市莞城金牛路2A号 | 25kg/桶/JS-II型 | 断裂伸长率(无处理) |
|
13 | 4400200102901151 | 涂料 | 聚合物水泥防水剂涂料(JS-II型)浓缩柔韧型 | 深圳市新里豹建材有限公司 | 深圳市宝安区石岩官田工业区 | 东方黑豹 | 博罗县龙溪镇惠龙建材店 | 博罗县龙溪镇龙桥大道569-11、12号 | 25L/桶/JS-II型 | 固体含量 |
|
14 | 4400200102901171 | 涂料 | HB聚合物水泥防水涂料(JS-II型全效) | 深圳市正新豹建材有限公司 | 深圳市南山区松坪山第三工业区 | 长茂 | 博罗县石湾镇丽安居装饰材料商行 | 博罗县石湾镇石湾大道(中岗段)东侧 | 25KG/桶/JS-II型 | 1.固体含量 2.断裂伸长率(无处理) 3.不透水性 |
|
15 | 4400200102901181 | 涂料 | 聚合物水泥防水涂料(JS-III型) | 东莞市玉湖涂料贸易有限公司 | 东莞市塘厦镇大坪社区龙潭路6号 | 玉湖 | 博罗县石湾镇丽安居装饰材料商行 | 博罗县石湾镇石湾大道(中岗段)东侧 | 5KG/桶/HP30034A国标III型 | 1.固体含量 2.拉伸强度(无处理) 3.不透水性 |
|
16 | 4400200102901221 | 涂料 | 保易家120内墙漆 | 东莞市南宏建材有限公司 | 东莞市高埗镇中心东路156号 | 保易家 | 博罗县石湾镇畅和盛门店 | 博罗县石湾镇建设东路南侧一层 | 22KG/桶 | 耐洗刷性 |
|
17 | 4400200102901231 | 涂料 | 净味内墙乳胶漆 | 东莞市耐固建材有限公司 | 东莞市万江区小享工业园区136号 | / | 惠州市金林黑妹装饰材料有限公司 | 博罗县石湾镇建设东路332-2号 | 20KG/桶 | 耐洗刷性 |
|
18 | 4400200102901381 | 涂料 | 隔热防水涂料 | 广州班力仕环保建筑材料有限公司 | 广东省广州市花都区新华镇马溪村东秀路A3号 | 班力仕 | 四会市班力仕装饰材料店 | 四会市东城街道汇林路三座13号商铺(申报制) | 18KG/桶 | 断裂延伸率 |
|
19 | 4400200202900421 | 涂料 | 涂丽堡盈彩抗甲醛五合一 | 广东迎发涂涂料有限公司 | 广州市番禺区大岗工业区 | / | 广州市南沙区大岗迎发装饰材料店 | 广州市南沙区大岗镇豪岗社区豪岗大道11号荟翠花园13号 | 23kg/桶 | 耐洗刷性 |
|
20 | 4400200202900581 | 涂料 | 金望德K11通用型防水浆料灰色 | 广州望德建筑材料有限公司 | 广州市番禺区大龙街东盛路17-1号 | / | 广州市得朗装饰材料有限公司 | 广州市南沙区东涌镇市南路自编36号A幢40号 | 18kg/桶 | 1.拉伸强度(无处理) 2.断裂伸长率(无处理) |
|
21 | 4400200202900041 | 涂料 | 第二代深虹超白内墙乳胶漆 | 中山市福龙轩新材料有限公司 | 中山市民众镇沙仔工业区结清路7号 | / | 中山市三角镇品涂涂料商行 | 中山市三角镇沙栏西路326号之一首层A2卡 | 24kg/桶 | 耐洗刷性 |
|
22 | 4400200202900021 | 涂料 | 雅居漆 | 江门市蓬江区荷塘晶艺化工企业有限公司 | 江门市荷塘镇南村东沙开发区 | / | 中山市三角镇丁信装修工程部 | 中山市三角镇五福路五号首层 | 6.5kg/桶 L658 | 耐洗刷性 |
|
23 | 4400200202900471 | 涂料 | 凯斯特03墙面漆 | 潮州市韩江涂料有限公司 | 广东省潮安区东凤镇东梅路王厝陇工业区 | / | 吴汉标 | 汕头市潮阳区文光西门直街北一之三102户 | 4.3kg/桶 | 耐洗刷性 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn